Synchronizacja intervals.icu

dni wstecz

Automatyczna synchronizacja działa w tle (pierwsza ~1 min po starcie aplikacji, kolejne co godzinę). Poniżej dziennik ostatnich przebiegów — auto = worker, chat = narzędzie MCP, manual = przycisk.

Start Źródło Czas Okno Aktywności
znal. / nowe / dupl. / błędy
Wellness
dni
✅ 22 lis · 22:03:34 manual 0.4 s 7 d 1 / 0 / 1 / 0 8
✅ 22 lis · 21:59:40 auto 1.2 s 7 d 1 / 0 / 1 / 0 8
✅ 22 lis · 20:58:26 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 19:58:26 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 18:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 17:58:26 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 16:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 15:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 14:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 13:58:26 auto 1.1 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 12:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 11:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 10:58:26 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 09:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 08:58:26 auto 0.8 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 07:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 06:58:26 auto 1.3 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 05:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 04:58:26 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 03:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 02:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 01:58:26 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 22 lis · 00:58:26 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 21 lis · 23:58:26 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 22:58:26 auto 0.9 s 7 d 1 / 0 / 1 / 0 8
✅ 21 lis · 22:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 21:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 20:13:22 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 19:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 18:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 17:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 16:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 15:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 14:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 13:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 12:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 11:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 10:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 09:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 08:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 07:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 06:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 05:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 04:13:22 auto 0.8 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 03:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 21 lis · 02:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 21 lis · 01:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 21 lis · 00:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 20 lis · 23:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 22:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 21:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 20:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 19:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 18:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 17:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 16:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 15:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 14:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 13:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 12:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 11:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 10:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 09:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 08:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 07:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 06:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 05:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 04:13:22 auto 0.8 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 03:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 20 lis · 02:13:22 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 20 lis · 01:13:22 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 20 lis · 00:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 19 lis · 23:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 22:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 21:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 20:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 19:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 18:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 17:13:22 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 16:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 15:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 14:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 13:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 12:13:22 auto 1.0 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 11:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 10:13:22 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 09:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 08:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 07:13:22 auto 0.8 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 06:13:22 auto 1.4 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 05:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 04:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 03:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 19 lis · 02:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 19 lis · 01:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 19 lis · 00:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 2
✅ 18 lis · 23:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 18 lis · 22:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 18 lis · 21:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
✅ 18 lis · 20:13:22 auto 0.9 s 2 d 0 / 0 / 0 / 0 3
An unhandled error has occurred. Reload 🗙