Dane dzienne
Importuj paczkę dzienną| Data | 😴 | Wynik snu | Czas snu | ❤️ | HRV (noc) | Spoczynkowe HR | Śr. HR (czuwanie) | Stres (śr) | Kroki | Dystans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | ✓ | 84 | 6h 49m | ✓ | 48 ms | 60 bpm | - | - | 3,631 | - |
| 2026-11-21 | ✓ | 83 | 6h 30m | ✓ | 44 ms | 59 bpm | - | - | 8,893 | - |
| 2026-11-20 | ✓ | 79 | 6h 22m | ✓ | 51 ms | 57 bpm | - | - | 6,239 | - |
| 2026-11-19 | ✓ | 88 | 6h 48m | ✓ | 58 ms | 57 bpm | - | - | 9,196 | - |
| 2026-11-18 | ✓ | 71 | 5h 54m | ✓ | 50 ms | 58 bpm | - | - | 9,279 | - |
| 2026-11-17 | ✓ | 86 | 7h 06m | ✓ | 55 ms | 57 bpm | - | - | 6,868 | - |
| 2026-11-16 | ✓ | 68 | 5h 48m | ✓ | 59 ms | 57 bpm | - | - | 6,128 | - |
| 2026-11-15 | ✓ | 82 | 9h 10m | ✓ | 54 ms | 57 bpm | - | - | 13,034 | - |
| 2026-11-14 | ✓ | 85 | 7h 46m | ✓ | 53 ms | 56 bpm | - | - | 10,012 | - |
| 2026-11-13 | ✓ | 97 | 7h 11m | ✓ | 61 ms | 55 bpm | - | - | 4,950 | - |
| 2026-11-12 | ✓ | 87 | 6h 44m | ✓ | 61 ms | 55 bpm | - | - | 5,513 | - |
| 2026-11-11 | ✓ | 87 | 7h 50m | ✓ | 49 ms | 59 bpm | - | - | 12,112 | - |
| 2026-11-10 | ✓ | 91 | 6h 54m | ✓ | 54 ms | 56 bpm | - | - | 10,644 | - |
| 2026-11-09 | ✓ | 75 | 6h 23m | ✓ | 48 ms | 57 bpm | - | - | 7,228 | - |
| 2026-11-08 | ✓ | 87 | 7h 44m | ✓ | 50 ms | 58 bpm | - | - | 7,061 | - |
| 2026-11-07 | ✓ | 86 | 8h 00m | ✓ | 53 ms | 56 bpm | - | - | 12,774 | - |
| 2026-11-06 | ✓ | 74 | 6h 51m | ✓ | 55 ms | 55 bpm | - | - | 12,389 | - |
| 2026-11-05 | ✓ | 77 | 6h 28m | ✓ | 51 ms | 58 bpm | - | - | 6,599 | - |
| 2026-11-04 | ✓ | 82 | 6h 19m | ✓ | 58 ms | 53 bpm | - | - | 5,810 | - |
| 2026-11-03 | ✓ | 82 | 6h 26m | ✓ | 60 ms | 54 bpm | - | - | 12,128 | - |
| 2026-11-02 | ✓ | 78 | 7h 00m | ✓ | 47 ms | 59 bpm | - | - | 5,843 | - |
| 2026-11-01 | ✓ | 87 | 8h 01m | ✓ | 61 ms | 55 bpm | - | - | 9,041 | - |
| 2026-10-31 | ✓ | 74 | 8h 36m | ✓ | 44 ms | 59 bpm | - | - | 6,149 | - |
| 2026-10-30 | ✓ | 80 | 6h 24m | ✓ | 51 ms | 56 bpm | - | - | 11,753 | - |
| 2026-10-29 | ✓ | 90 | 7h 33m | ✓ | 55 ms | 56 bpm | - | - | 7,107 | - |
| 2026-10-28 | ✓ | 80 | 6h 57m | ✓ | 51 ms | 57 bpm | - | - | 10,633 | - |
| 2026-10-27 | ✓ | 87 | 7h 16m | ✓ | 54 ms | 55 bpm | - | - | 7,010 | - |
| 2026-10-26 | ✓ | 86 | 7h 13m | ✓ | 49 ms | 58 bpm | - | - | 6,388 | - |
| 2026-10-25 | ✓ | 76 | 7h 14m | ✓ | 47 ms | 59 bpm | - | - | 6,444 | - |
| 2026-10-24 | ✓ | 88 | 7h 46m | ✓ | 59 ms | 56 bpm | - | - | 6,954 | - |
| 2026-10-23 | ✓ | 66 | 6h 31m | ✓ | 60 ms | 57 bpm | - | - | 7,992 | - |
| 2026-10-22 | ✓ | 76 | 6h 33m | ✓ | 53 ms | 57 bpm | - | - | 6,353 | - |
| 2026-10-21 | ✓ | 82 | 7h 18m | ✓ | 55 ms | 58 bpm | - | - | 6,967 | - |
| 2026-10-20 | ✓ | 84 | 6h 34m | ✓ | 72 ms | 53 bpm | - | - | 10,201 | - |
| 2026-10-19 | ✓ | 83 | 6h 53m | ✓ | 63 ms | 56 bpm | - | - | 6,624 | - |
| 2026-10-18 | ✓ | 87 | 8h 06m | ✓ | 62 ms | 56 bpm | - | - | 25,472 | - |
| 2026-10-17 | ✓ | 89 | 7h 16m | ✓ | 60 ms | 58 bpm | - | - | 10,494 | - |
| 2026-10-16 | ✓ | 86 | 6h 38m | ✓ | 65 ms | 56 bpm | - | - | 6,823 | - |
| 2026-10-15 | ✓ | 86 | 7h 16m | ✓ | 66 ms | 55 bpm | - | - | 15,778 | - |
| 2026-10-14 | ✓ | 92 | 7h 57m | ✓ | 72 ms | 54 bpm | - | - | 11,043 | - |
| 2026-10-13 | ✓ | 91 | 6h 34m | ✓ | 70 ms | 54 bpm | - | - | 16,716 | - |
| 2026-10-12 | ✓ | 82 | 6h 52m | ✓ | 66 ms | 56 bpm | - | - | 6,296 | - |
| 2026-10-11 | ✓ | 42 | 3h 31m | ✓ | 50 ms | 56 bpm | - | - | 26,124 | - |
| 2026-10-10 | ✓ | 87 | 8h 21m | ✓ | 66 ms | 55 bpm | - | - | 17,054 | - |
| 2026-10-09 | ✓ | 88 | 6h 46m | ✓ | 70 ms | 55 bpm | - | - | 15,726 | - |
| 2026-10-08 | ✓ | 88 | 7h 33m | ✓ | 68 ms | 55 bpm | - | - | 17,287 | - |
| 2026-10-07 | ✓ | 92 | 6h 42m | ✓ | 77 ms | 53 bpm | - | - | 13,633 | - |
| 2026-10-06 | ✓ | 94 | 7h 06m | ✓ | 73 ms | 52 bpm | - | - | 17,848 | - |
| 2026-10-05 | ✓ | 91 | 7h 13m | ✓ | 71 ms | 55 bpm | - | - | 12,113 | - |
| 2026-10-04 | ✓ | 94 | 7h 32m | ✓ | 74 ms | 50 bpm | - | - | 26,991 | - |
| 2026-10-03 | ✓ | 92 | 8h 13m | ✓ | 69 ms | 54 bpm | - | - | 16,979 | - |
| 2026-10-02 | ✓ | 88 | 7h 39m | ✓ | 69 ms | 56 bpm | - | - | 6,776 | - |
| 2026-10-01 | ✓ | 91 | 7h 35m | ✓ | 74 ms | 53 bpm | - | - | 17,926 | - |
| 2026-09-30 | ✓ | 94 | 7h 13m | ✓ | 66 ms | 55 bpm | - | - | 13,305 | - |
| 2026-09-29 | ✓ | 85 | 6h 27m | ✓ | 67 ms | 55 bpm | - | - | 9,064 | - |
| 2026-09-28 | ✓ | 87 | 6h 23m | ✓ | 71 ms | 55 bpm | - | - | 13,209 | - |
| 2026-09-27 | ✓ | 76 | 6h 47m | ✓ | 68 ms | 54 bpm | - | - | 14,044 | - |
| 2026-09-26 | ✓ | 82 | 6h 01m | ✓ | 72 ms | 54 bpm | - | - | 12,006 | - |
| 2026-09-25 | ✓ | 79 | 6h 28m | ✓ | 70 ms | 52 bpm | - | - | 8,371 | - |
| 2026-09-24 | ✓ | 83 | 6h 29m | ✓ | 69 ms | 55 bpm | - | - | 7,133 | - |
| 2026-09-23 | ✓ | 89 | 7h 05m | ✓ | 62 ms | 54 bpm | - | - | 14,919 | - |
| 2026-09-22 | ✓ | 93 | 6h 34m | ✓ | 75 ms | 52 bpm | - | - | 8,970 | - |
| 2026-09-21 | ✓ | 84 | 6h 16m | ✓ | 76 ms | 53 bpm | - | - | 5,472 | - |
| 2026-09-20 | ✓ | 89 | 8h 34m | ✓ | 75 ms | 53 bpm | - | - | 17,256 | - |
| 2026-09-19 | ✓ | 87 | 8h 11m | ✓ | 62 ms | 56 bpm | - | - | 17,512 | - |
| 2026-09-18 | ✓ | 91 | 7h 37m | ✓ | 66 ms | 53 bpm | - | - | 14,853 | - |
| 2026-09-17 | ✓ | 78 | 7h 09m | ✓ | 59 ms | 54 bpm | - | - | 6,540 | - |
| 2026-09-16 | ✓ | 84 | 6h 48m | ✓ | 65 ms | 51 bpm | - | - | 13,080 | - |
| 2026-09-15 | ✓ | 73 | 6h 16m | ✓ | 69 ms | 53 bpm | - | - | 11,907 | - |
| 2026-09-14 | ✓ | 83 | 7h 21m | ✓ | 57 ms | 55 bpm | - | - | 5,040 | - |
| 2026-09-13 | ✓ | 36 | 2h 56m | ✓ | 43 ms | 55 bpm | - | - | 10,645 | - |
| 2026-09-12 | ✓ | 86 | 7h 26m | ✓ | 59 ms | 57 bpm | - | - | 10,396 | - |
| 2026-09-11 | ✓ | 89 | 7h 22m | ✓ | 64 ms | 55 bpm | - | - | 14,192 | - |
| 2026-09-10 | ✓ | 77 | 6h 35m | ✓ | 58 ms | 56 bpm | - | - | 7,758 | - |
| 2026-09-09 | ✓ | 92 | 7h 35m | ✓ | 67 ms | 53 bpm | - | - | 16,097 | - |
| 2026-09-08 | ✓ | 98 | 7h 41m | ✓ | 78 ms | 51 bpm | - | - | 16,629 | - |
| 2026-09-07 | ✓ | 89 | 7h 22m | ✓ | 70 ms | 53 bpm | - | - | 5,274 | - |
| 2026-09-06 | ✓ | 78 | 5h 52m | ✓ | 74 ms | 53 bpm | - | - | 9,045 | - |
| 2026-09-05 | ✓ | 75 | 6h 17m | ✓ | 70 ms | 53 bpm | - | - | 20,735 | - |
| 2026-09-04 | ✓ | 82 | 6h 49m | ✓ | 74 ms | 54 bpm | - | - | 12,855 | - |
| 2026-09-03 | ✓ | 86 | 7h 38m | ✓ | 78 ms | 52 bpm | - | - | 13,094 | - |
| 2026-09-02 | ✓ | 86 | 7h 52m | ✓ | 70 ms | 55 bpm | - | - | 13,215 | - |
| 2026-09-01 | ✓ | 95 | 7h 36m | ✓ | 80 ms | 56 bpm | - | - | 16,515 | - |
| 2026-08-31 | ✓ | 74 | 6h 06m | ✓ | 54 ms | 58 bpm | - | - | 4,882 | - |
| 2026-08-30 | ✓ | 80 | 8h 06m | ✓ | 59 ms | 57 bpm | - | - | 21,073 | - |
| 2026-08-29 | ✓ | 87 | 8h 27m | ✓ | 70 ms | 56 bpm | - | - | 15,613 | - |
| 2026-08-28 | ✓ | 83 | 7h 37m | ✓ | 69 ms | 53 bpm | - | - | 18,710 | - |
| 2026-08-27 | ✓ | 88 | 8h 55m | ✓ | 71 ms | 54 bpm | - | - | 13,495 | - |
| 2026-08-26 | ✓ | 84 | 7h 08m | ✓ | 59 ms | 58 bpm | 72 bpm | 28 | 10,134 | 2.81 km |
| 2026-08-25 | ✓ | 73 | 6h 20m | ✓ | 66 ms | 56 bpm | 85 bpm | 42 | 19,062 | 17.55 km |
| 2026-08-24 | ✓ | 80 | 7h 35m | ✓ | 61 ms | 56 bpm | 69 bpm | 37 | 6,737 | 5.67 km |
| 2026-08-23 | ✓ | 66 | 7h 28m | ✓ | 64 ms | 56 bpm | 78 bpm | 36 | 18,115 | 16.60 km |
| 2026-08-22 | ✓ | 84 | 7h 53m | ✓ | 64 ms | 56 bpm | 73 bpm | 26 | 16,878 | 15.42 km |
| 2026-08-21 | ✓ | 63 | 6h 32m | ✓ | 60 ms | 57 bpm | 81 bpm | 43 | 24,560 | 20.93 km |
| 2026-08-20 | ✓ | 83 | 7h 03m | ✓ | 68 ms | 55 bpm | 82 bpm | 34 | 36,338 | 28.85 km |
| 2026-08-19 | ✓ | 75 | 7h 46m | ✓ | 66 ms | 55 bpm | 72 bpm | 28 | 14,035 | 11.84 km |
| 2026-08-18 | ✓ | 69 | 6h 10m | ✓ | 61 ms | 55 bpm | 79 bpm | 30 | 26,773 | 23.83 km |
| 2026-08-17 | ✓ | 77 | 5h 56m | ✓ | 61 ms | 54 bpm | 77 bpm | 46 | 12,117 | 10.23 km |
| 2026-08-16 | ✓ | 90 | 8h 59m | ✓ | 65 ms | 52 bpm | 76 bpm | 25 | 14,620 | 13.83 km |
| 2026-08-15 | ✓ | 80 | 6h 05m | ✓ | 81 ms | 50 bpm | 69 bpm | 35 | 12,059 | 10.15 km |
| 2026-08-14 | ✓ | 82 | 6h 42m | ✓ | 79 ms | 50 bpm | 67 bpm | 28 | 12,452 | 10.50 km |
| 2026-08-13 | ✓ | 72 | 6h 23m | ✓ | 58 ms | 51 bpm | 56 bpm | 7 | 14,575 | - |
| 2026-08-12 | ✓ | 83 | 6h 30m | ✓ | 76 ms | 51 bpm | - | - | 19,079 | - |
| 2026-08-11 | ✓ | 80 | 6h 27m | ✓ | 80 ms | 51 bpm | - | - | 18,351 | - |
| 2026-08-10 | ✓ | 89 | 7h 09m | ✓ | 80 ms | 52 bpm | - | - | 7,070 | - |
| 2026-08-09 | ✓ | 81 | 6h 31m | ✓ | 68 ms | 52 bpm | - | - | 21,819 | - |
| 2026-08-08 | ✓ | 85 | 7h 24m | ✓ | 63 ms | 55 bpm | - | - | 7,343 | - |
| 2026-08-07 | ✓ | 74 | 6h 28m | ✓ | 59 ms | 54 bpm | - | - | 18,570 | - |
| 2026-08-06 | ✓ | 67 | 5h 03m | ✓ | 76 ms | 52 bpm | - | - | 18,213 | - |
| 2026-08-05 | ✓ | 95 | 8h 31m | ✓ | 64 ms | 54 bpm | - | - | 6,605 | - |
| 2026-08-04 | ✓ | 70 | 5h 34m | ✓ | 65 ms | 53 bpm | - | - | 18,819 | - |
| 2026-08-03 | ✓ | 82 | 6h 40m | ✓ | 64 ms | 53 bpm | - | - | 14,398 | - |
| 2026-08-02 | ✓ | 74 | 7h 39m | ✓ | 56 ms | 56 bpm | - | - | 21,691 | - |
| 2026-08-01 | ✓ | 78 | 5h 55m | ✓ | 66 ms | 53 bpm | - | - | 18,343 | - |
| 2026-07-31 | ✓ | 84 | 6h 55m | ✓ | 70 ms | 54 bpm | - | - | 8,622 | - |
| 2026-07-30 | ✓ | 70 | 5h 29m | ✓ | 52 ms | 59 bpm | - | - | 17,119 | - |
| 2026-07-29 | ✓ | 84 | 7h 59m | ✓ | 56 ms | 58 bpm | - | - | 14,866 | - |
| 2026-07-28 | ✓ | 79 | 6h 04m | ✓ | 65 ms | 54 bpm | - | - | 15,659 | - |
| 2026-07-27 | ✓ | 72 | 5h 38m | ✓ | 56 ms | 55 bpm | - | - | 7,853 | - |
| 2026-07-26 | ✓ | 92 | 8h 30m | ✓ | 67 ms | 53 bpm | - | - | 18,451 | - |
| 2026-07-25 | ✓ | 86 | 7h 35m | ✓ | 59 ms | 55 bpm | - | - | 19,895 | - |
| 2026-07-24 | ✓ | 75 | 6h 04m | ✓ | 60 ms | 56 bpm | - | - | 17,727 | - |
| 2026-07-23 | ✓ | 72 | 6h 18m | ✓ | 57 ms | 58 bpm | - | - | 8,117 | - |
| 2026-07-22 | ✓ | 83 | 6h 59m | ✓ | 65 ms | 54 bpm | - | - | 17,522 | - |
| 2026-07-21 | ✓ | 77 | 6h 11m | ✓ | 56 ms | 56 bpm | - | - | 6,869 | - |
| 2026-07-20 | ✓ | 75 | 5h 42m | ✓ | 58 ms | 54 bpm | - | - | 15,975 | - |
| 2026-07-19 | ✓ | 77 | 6h 23m | ✓ | 62 ms | 53 bpm | - | - | 6,923 | - |
| 2026-07-18 | ✓ | 70 | 5h 38m | ✓ | 56 ms | 56 bpm | - | - | 9,377 | - |
| 2026-07-17 | ✓ | 80 | 6h 27m | ✓ | 70 ms | 51 bpm | - | - | 7,806 | - |
| 2026-07-16 | ✓ | 68 | 5h 29m | ✓ | 58 ms | 55 bpm | - | - | 7,841 | - |
| 2026-07-15 | ✓ | 82 | 7h 02m | ✓ | 61 ms | 55 bpm | - | - | 11,882 | - |
| 2026-07-14 | ✓ | 75 | 6h 05m | ✓ | 73 ms | 51 bpm | - | - | 16,375 | - |
| 2026-07-13 | ✓ | 75 | 5h 50m | ✓ | 73 ms | 53 bpm | - | - | 5,365 | - |
| 2026-07-12 | ✓ | 90 | 8h 12m | ✓ | 70 ms | 55 bpm | - | - | 17,629 | - |
| 2026-07-11 | ✓ | 81 | 6h 44m | ✓ | 66 ms | 54 bpm | - | - | 15,712 | - |
| 2026-07-10 | ✓ | 77 | 6h 26m | ✓ | 62 ms | 53 bpm | - | - | 10,794 | - |
| 2026-07-09 | ✓ | 79 | 5h 43m | ✓ | 69 ms | 55 bpm | - | - | 13,183 | - |
| 2026-07-08 | ✓ | 82 | 6h 28m | ✓ | 71 ms | 53 bpm | - | - | 17,379 | - |
| 2026-07-07 | ✓ | 82 | 6h 46m | ✓ | 75 ms | 54 bpm | - | - | 6,240 | - |
| 2026-07-06 | ✓ | 50 | 4h 05m | ✓ | 55 ms | 55 bpm | - | - | 14,333 | - |
| 2026-07-05 | ✓ | 78 | 6h 48m | ✓ | 72 ms | 52 bpm | - | - | 17,716 | - |
| 2026-07-04 | ✓ | 94 | 8h 51m | ✓ | 70 ms | 53 bpm | - | - | 12,930 | - |
| 2026-07-03 | ✓ | 76 | 6h 16m | ✓ | 80 ms | 51 bpm | - | - | 7,982 | - |
| 2026-07-02 | ✓ | 78 | 6h 30m | ✓ | 64 ms | 53 bpm | - | - | 13,738 | - |
| 2026-07-01 | ✓ | 79 | 7h 05m | ✓ | 63 ms | 54 bpm | - | - | 7,114 | - |
| 2026-06-30 | ✓ | 69 | 6h 04m | ✓ | 67 ms | 55 bpm | - | - | 17,517 | - |
| 2026-06-29 | ✓ | 81 | 6h 51m | ✓ | 68 ms | 54 bpm | - | - | 8,085 | - |
| 2026-06-28 | ✓ | 84 | 7h 36m | ✓ | 57 ms | 55 bpm | - | - | 11,426 | - |
| 2026-06-27 | ✓ | 62 | 5h 30m | ✓ | 63 ms | 57 bpm | - | - | 8,614 | - |
| 2026-06-26 | ✓ | 77 | 6h 09m | ✓ | 73 ms | 53 bpm | - | - | 21,875 | - |
| 2026-06-25 | ✓ | 72 | 5h 39m | ✓ | 87 ms | 52 bpm | - | - | 7,315 | - |
| 2026-06-24 | ✓ | 80 | 7h 05m | ✓ | 64 ms | 54 bpm | - | - | 19,344 | - |
| 2026-06-23 | ✓ | 53 | 4h 25m | ✓ | 67 ms | 53 bpm | - | - | 6,552 | - |
| 2026-06-22 | ✓ | 60 | 4h 30m | ✓ | 60 ms | 52 bpm | - | - | 7,676 | - |
| 2026-06-21 | ✓ | 62 | 6h 06m | ✓ | 50 ms | 56 bpm | - | - | 8,245 | - |
| 2026-06-20 | ✓ | 79 | 7h 14m | ✓ | 52 ms | 56 bpm | - | - | 32,148 | - |
| 2026-06-19 | ✓ | 79 | 6h 23m | ✓ | 64 ms | 55 bpm | - | - | 9,633 | - |
| 2026-06-18 | ✓ | 74 | 6h 12m | ✓ | 57 ms | 54 bpm | - | - | 8,277 | - |
| 2026-06-17 | ✓ | 82 | 7h 32m | ✓ | 59 ms | 54 bpm | - | - | 16,302 | - |
| 2026-06-16 | ✓ | 86 | 7h 41m | ✓ | 67 ms | 53 bpm | - | - | 15,834 | - |
| 2026-06-15 | ✓ | 93 | 7h 52m | ✓ | 68 ms | 52 bpm | - | - | 6,961 | - |
| 2026-06-14 | ✓ | 61 | 4h 43m | ✓ | 66 ms | 55 bpm | - | - | 11,222 | - |
| 2026-06-13 | ✓ | 85 | 7h 18m | ✓ | 74 ms | 53 bpm | - | - | 10,473 | - |
| 2026-06-12 | ✓ | 77 | 6h 31m | ✓ | 67 ms | 53 bpm | - | - | 12,837 | - |
| 2026-06-11 | ✓ | 81 | 6h 52m | ✓ | 76 ms | 51 bpm | - | - | 6,234 | - |
| 2026-06-10 | ✓ | 81 | 6h 37m | ✓ | 79 ms | 53 bpm | - | - | 16,034 | - |
| 2026-06-09 | ✓ | 82 | 7h 00m | ✓ | 71 ms | 52 bpm | - | - | 15,301 | - |
| 2026-06-08 | ✓ | 79 | 6h 09m | ✓ | 71 ms | 54 bpm | - | - | 7,400 | - |
| 2026-06-07 | ✓ | 80 | 7h 44m | ✓ | 60 ms | 54 bpm | - | - | 21,852 | - |
| 2026-06-06 | ✓ | 89 | 8h 03m | ✓ | 74 ms | 51 bpm | - | - | 15,867 | - |
| 2026-06-05 | ✓ | 87 | 6h 31m | ✓ | 77 ms | 51 bpm | - | - | 17,345 | - |
| 2026-06-04 | ✓ | 78 | 6h 29m | ✓ | 79 ms | 53 bpm | - | - | 18,766 | - |
| 2026-06-03 | ✓ | 88 | 7h 19m | ✓ | 82 ms | 52 bpm | - | - | 14,776 | - |
| 2026-06-02 | ✓ | 82 | 6h 24m | ✓ | 85 ms | 52 bpm | - | - | 18,741 | - |
| 2026-06-01 | ✓ | 84 | 6h 55m | ✓ | 76 ms | 54 bpm | - | - | 15,700 | - |
| 2026-05-31 | ✓ | 94 | 8h 33m | ✓ | 79 ms | 50 bpm | - | - | 26,593 | - |
| 2026-05-30 | ✓ | 86 | 7h 05m | ✓ | 80 ms | 50 bpm | - | - | 9,218 | - |
| 2026-05-29 | ✓ | 83 | 6h 41m | ✓ | 81 ms | 52 bpm | - | - | 16,161 | - |
| 2026-05-28 | ✓ | 79 | 6h 22m | ✓ | 78 ms | 53 bpm | - | - | 17,184 | - |
| 2026-05-27 | ✓ | 81 | 6h 25m | ✓ | 87 ms | 50 bpm | - | - | 21,203 | - |
| 2026-05-26 | ✓ | 81 | 6h 29m | ✓ | 75 ms | 54 bpm | - | - | 18,653 | - |
| 2026-05-25 | ✓ | 83 | 7h 04m | ✓ | 73 ms | 54 bpm | - | - | 5,738 | - |
| 2026-05-24 | ✓ | 75 | 5h 50m | ✓ | 59 ms | 55 bpm | - | - | 20,055 | - |
| 2026-05-23 | ✓ | 86 | 7h 50m | ✓ | 59 ms | 56 bpm | - | - | 20,242 | - |
| 2026-05-22 | ✓ | 74 | 6h 11m | ✓ | 63 ms | 54 bpm | - | - | 13,307 | - |
| 2026-05-21 | ✓ | 77 | 6h 34m | ✓ | 62 ms | 58 bpm | - | - | 16,283 | - |
| 2026-05-20 | ✓ | 68 | 5h 12m | ✓ | 64 ms | 55 bpm | - | - | 4,770 | - |
| 2026-05-19 | ✓ | 79 | 6h 07m | ✓ | 68 ms | 52 bpm | - | - | 17,484 | - |
| 2026-05-18 | ✓ | 85 | 7h 31m | ✓ | 61 ms | 54 bpm | - | - | 17,456 | - |
| 2026-05-17 | ✓ | 82 | 7h 04m | ✓ | 58 ms | 55 bpm | - | - | 8,885 | - |
| 2026-05-16 | ✓ | 87 | 9h 10m | ✓ | 64 ms | 54 bpm | - | - | 13,165 | - |
| 2026-05-15 | ✓ | 82 | 6h 48m | ✓ | 59 ms | 56 bpm | - | - | 16,605 | - |
| 2026-05-14 | ✓ | 84 | 7h 00m | ✓ | 56 ms | 57 bpm | - | - | 16,215 | - |
| 2026-05-13 | ✓ | 82 | 7h 14m | ✓ | 54 ms | 56 bpm | - | - | 11,775 | - |
| 2026-05-12 | ✓ | 68 | 5h 26m | ✓ | 48 ms | 59 bpm | 76 bpm | 41 | 6,612 | 5.60 km |
| 2026-05-11 | ✓ | 76 | 6h 51m | ✓ | 53 ms | 57 bpm | 79 bpm | 40 | 15,427 | 15.51 km |
| 2026-05-10 | ✓ | 82 | 7h 19m | ✓ | 53 ms | 58 bpm | 73 bpm | 36 | 12,877 | 10.84 km |
| 2026-05-09 | ✓ | 78 | 7h 20m | ✓ | 50 ms | 58 bpm | 76 bpm | 40 | 7,153 | 6.10 km |
| 2026-05-08 | ✓ | 65 | 6h 19m | ✓ | 51 ms | 59 bpm | 78 bpm | 40 | 12,574 | 12.07 km |
| 2026-05-07 | ✓ | 78 | 6h 45m | ✓ | 46 ms | 60 bpm | 76 bpm | 36 | 11,650 | 11.11 km |
| 2026-05-06 | ✓ | 76 | 6h 30m | ✓ | 47 ms | 60 bpm | 76 bpm | 37 | 7,147 | 6.08 km |
| 2026-05-05 | ✓ | 61 | 5h 27m | ✓ | 46 ms | 59 bpm | 83 bpm | 46 | 13,166 | 12.33 km |
| 2026-05-04 | ✓ | 81 | 7h 00m | ✓ | 57 ms | 56 bpm | 74 bpm | 34 | 14,473 | 13.20 km |
| 2026-05-03 | ✓ | 79 | 6h 41m | ✓ | 60 ms | 55 bpm | 73 bpm | 38 | 13,249 | 11.15 km |
| 2026-05-02 | ✓ | 88 | 8h 22m | ✓ | 56 ms | 55 bpm | 76 bpm | 33 | 19,188 | 16.64 km |
| 2026-05-01 | ✓ | 92 | 8h 48m | ✓ | 64 ms | 53 bpm | 76 bpm | 25 | 16,535 | 14.29 km |
| 2026-04-30 | ✓ | 79 | 6h 51m | ✓ | 57 ms | 58 bpm | 71 bpm | 30 | 7,990 | 6.78 km |
| 2026-04-29 | ✓ | 67 | 5h 09m | ✓ | 46 ms | 54 bpm | 73 bpm | 36 | 7,307 | 6.15 km |
| 2026-04-28 | ✓ | 66 | 7h 01m | ✓ | 53 ms | 56 bpm | 73 bpm | 40 | 8,052 | 6.83 km |
| 2026-04-27 | ✓ | 75 | 6h 38m | ✓ | 56 ms | 56 bpm | 71 bpm | 31 | 8,897 | 7.68 km |
| 2026-04-26 | ✓ | 43 | 7h 47m | ✓ | 51 ms | 55 bpm | 76 bpm | 35 | 8,465 | 7.18 km |
| 2026-04-25 | ✓ | 95 | 7h 32m | ✓ | 73 ms | 50 bpm | 76 bpm | 47 | 13,629 | 11.48 km |
| 2026-04-24 | ✓ | 83 | 6h 50m | ✓ | 77 ms | 53 bpm | 66 bpm | 26 | 7,104 | 6.00 km |
| 2026-04-23 | ✓ | 83 | 7h 04m | ✓ | 67 ms | 54 bpm | 75 bpm | 26 | 20,783 | 20.18 km |
| 2026-04-22 | ✓ | 79 | 6h 24m | ✓ | 82 ms | 51 bpm | 68 bpm | 29 | 10,865 | 9.26 km |
| 2026-04-21 | ✓ | 91 | 7h 20m | ✓ | 86 ms | 51 bpm | 63 bpm | 24 | 13,862 | 14.20 km |
| 2026-04-20 | ✓ | 86 | 6h 29m | ✓ | 87 ms | 48 bpm | 68 bpm | 15 | 11,294 | 11.08 km |
| 2026-04-19 | ✓ | 76 | 6h 37m | ✓ | 68 ms | 54 bpm | 71 bpm | 31 | 23,328 | 22.82 km |
| 2026-04-18 | ✓ | 94 | 8h 49m | ✓ | 79 ms | 51 bpm | 77 bpm | 31 | 16,103 | 16.10 km |
| 2026-04-17 | ✓ | 81 | 6h 50m | ✓ | 67 ms | 54 bpm | 68 bpm | 26 | 9,909 | 8.34 km |
| 2026-04-16 | ✓ | 82 | 6h 20m | ✓ | 76 ms | 50 bpm | 75 bpm | 32 | 23,329 | 21.61 km |
| 2026-04-15 | ✓ | 85 | 6h 51m | ✓ | 69 ms | 52 bpm | 67 bpm | 28 | 16,995 | 18.25 km |
| 2026-04-14 | ✓ | 78 | 5h 47m | ✓ | 77 ms | 52 bpm | 63 bpm | 20 | 6,177 | 5.28 km |
| 2026-04-13 | ✓ | 78 | 6h 17m | ✓ | 74 ms | 53 bpm | 68 bpm | 23 | 18,196 | 17.48 km |
| 2026-04-12 | ✓ | 87 | 8h 28m | ✓ | 76 ms | 51 bpm | 79 bpm | 31 | 23,211 | 22.41 km |
| 2026-04-11 | ✓ | 87 | 8h 18m | ✓ | 79 ms | 51 bpm | 71 bpm | 31 | 16,434 | 17.08 km |
| 2026-04-10 | ✓ | 79 | 5h 49m | ✓ | 70 ms | 54 bpm | 75 bpm | 29 | 13,049 | 12.42 km |
| 2026-04-09 | ✓ | 79 | 6h 49m | ✓ | 57 ms | 57 bpm | 69 bpm | 28 | 16,539 | 17.16 km |
| 2026-04-08 | ✓ | 87 | 7h 11m | ✓ | 64 ms | 57 bpm | 67 bpm | 26 | 4,907 | 4.13 km |
| 2026-04-07 | ✓ | 78 | 6h 35m | ✓ | 67 ms | 55 bpm | 71 bpm | 30 | 8,097 | 6.83 km |
| 2026-04-06 | ✓ | 70 | 5h 31m | ✓ | 59 ms | 56 bpm | 79 bpm | 31 | 17,112 | 17.03 km |
| 2026-04-05 | ✓ | 95 | 8h 47m | ✓ | 74 ms | 53 bpm | 71 bpm | 32 | 7,914 | 6.66 km |
