🏃
Trening 2026-05-22 06:04
piątek, 22 maja 2026, 06:04 · Running / Generic
Dystans
9.55 km
Czas
48:45
Średnie tempo
5:06 /km
Najlepsze tempo
2:57 /km
Wznios
23 m
Zejście
25 m
Tętno śr/max
155 / 191
Kadencja śr/max
84 / 109
Kalorie
722 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,2% L / 48,8% P
Śr. czas kontaktu z podł.
276 ms
Dryf tętna ⓘ
+2.9%
156 → 161 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 191 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 96–115 bpm | 1:04 | 2.2% | |
| Z2 Lekka | 115–134 bpm | 4:49 | 9.9% | |
| Z3 Umiarkowana | 134–153 bpm | 13:43 | 28.1% | |
| Z4 Próg | 153–172 bpm | 18:16 | 37.5% | |
| Z5 Maksymalna | 172–191 bpm | 10:52 | 22.3% |
Tętno
min 71 · śr 155 · max 191 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:46 | 1.00 km | 5:47 /km | 127 / 145 | 83 | 2 m |
| 2 | 3:25 | 0.62 km | 5:30 /km | 142 / 153 | 85 | 3 m |
| 3 | 1:30 | 0.21 km | 7:04 /km | 133 / 140 | 82 | 1 m |
| 4 | 2:56 | 0.80 km | 3:40 /km | 162 / 184 | 98 | 1 m |
| 5 | 1:30 | 0.16 km | 9:09 /km | 160 / 184 | 63 | 3 m |
| 6 | 2:53 | 0.80 km | 3:37 /km | 168 / 177 | 98 | 0 m |
| 7 | 1:30 | 0.17 km | 8:49 /km | 153 / 182 | 65 | 0 m |
| 8 | 2:55 | 0.80 km | 3:40 /km | 170 / 185 | 98 | 3 m |
| 9 | 1:30 | 0.16 km | 9:26 /km | 164 / 185 | 62 | 2 m |
| 10 | 1:00 | 0.12 km | 8:32 /km | 134 / 139 | 68 | 1 m |
| 11 | 1:26 | 0.40 km | 3:35 /km | 163 / 184 | 99 | 2 m |
| 12 | 1:00 | 0.11 km | 8:55 /km | 170 / 184 | 64 | 0 m |
| 13 | 1:21 | 0.40 km | 3:23 /km | 155 / 161 | 100 | 0 m |
| 14 | 1:00 | 0.11 km | 8:51 /km | 150 / 161 | 65 | 0 m |
| 15 | 1:21 | 0.40 km | 3:25 /km | 181 / 191 | 99 | 0 m |
| 16 | 1:00 | 0.11 km | 9:00 /km | 175 / 191 | 63 | 0 m |
| 17 | 1:22 | 0.40 km | 3:26 /km | 170 / 178 | 100 | 0 m |
| 18 | 1:00 | 0.10 km | 9:49 /km | 167 / 178 | 64 | 0 m |
| 19 | 1:21 | 0.40 km | 3:24 /km | 168 / 172 | 101 | 1 m |
| 20 | 1:00 | 0.11 km | 9:09 /km | 166 / 172 | 62 | 1 m |
| 21 | 1:15 | 0.40 km | 3:10 /km | 166 / 169 | 103 | 0 m |
| 22 | 1:00 | 0.15 km | 6:44 /km | 160 / 170 | 75 | 0 m |
| 23 | 5:34 | 1.00 km | 5:34 /km | 154 / 160 | 83 | 1 m |
| 24 | 3:56 | 0.60 km | 6:34 /km | 155 / 163 | 79 | 0 m |
| 25 | 0:07 | 0.01 km | 11:15 /km | 153 / 155 | 60 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.