🏃

Trening 2026-06-02 19:25

wtorek, 2 czerwca 2026, 19:25 · Running / Generic
Dystans
11.01 km
Czas
1:07:25
Średnie tempo
6:08 /km
Najlepsze tempo
3:28 /km
Wznios
258 m
Zejście
255 m
Tętno śr/max
150 / 185
Kadencja śr/max
82 / 110
Kalorie
950 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,8% L / 49,2% P
Śr. czas kontaktu z podł.
272 ms
Dryf tętna ⓘ
+7.3%
147 → 158 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 1:01 1.5%
Z2 Lekka 114–133 bpm 5:31 8.2%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 26:46 39.7%
Z4 Próg 152–171 bpm 26:22 39.1%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 7:45 11.5%

Tętno

min 71 · śr 150 · max 185 bpm

8010012014016018010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0067:25bpm

Tempo

400600800100010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0067:18s/km

Wysokość

24025026010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0067:25m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 6:24 1.00 km 6:24 /km 128 / 152 82 22 m
2 7:10 1.00 km 7:10 /km 139 / 157 77 34 m
3 6:05 1.00 km 6:06 /km 139 / 146 82 5 m
4 1:21 0.22 km 6:20 /km 145 / 151 82 3 m
5 0:32 0.06 km 8:25 /km 125 / 132 76 0 m
6 1:00 0.23 km 4:16 /km 140 / 161 98 12 m
7 0:30 0.05 km 9:23 /km 162 / 166 61 1 m
8 1:06 0.20 km 5:37 /km 139 / 157 82 0 m
9 0:30 0.13 km 3:50 /km 138 / 141 103 6 m
10 0:20 0.03 km 10:09 /km 141 / 143 64 4 m
11 1:13 0.21 km 5:58 /km 148 / 160 82 0 m
12 1:00 0.24 km 4:07 /km 154 / 168 101 17 m
13 0:30 0.05 km 9:29 /km 168 / 171 62 1 m
14 0:58 0.16 km 6:06 /km 157 / 172 81 0 m
15 0:30 0.12 km 4:05 /km 149 / 156 102 7 m
16 0:20 0.04 km 8:59 /km 163 / 169 62 1 m
17 0:55 0.15 km 6:09 /km 157 / 171 81 0 m
18 1:00 0.22 km 4:27 /km 170 / 182 100 16 m
19 0:30 0.05 km 10:39 /km 179 / 183 61 1 m
20 0:50 0.14 km 6:06 /km 156 / 170 80 0 m
21 0:30 0.12 km 4:04 /km 162 / 175 103 6 m
22 0:20 0.03 km 9:34 /km 175 / 176 66 3 m
23 1:03 0.18 km 6:02 /km 157 / 174 81 0 m
24 1:00 0.22 km 4:27 /km 171 / 184 100 16 m
25 0:30 0.05 km 10:25 /km 181 / 183 61 1 m
26 0:58 0.17 km 5:53 /km 158 / 173 81 0 m
27 0:30 0.12 km 4:00 /km 163 / 173 102 7 m
28 0:20 0.03 km 10:02 /km 175 / 176 71 3 m
29 1:05 0.18 km 6:11 /km 161 / 175 82 0 m
30 1:00 0.22 km 4:37 /km 171 / 184 99 15 m
31 0:30 0.05 km 10:54 /km 181 / 184 58 1 m
32 1:00 0.17 km 5:59 /km 156 / 174 81 0 m
33 0:30 0.12 km 4:13 /km 162 / 173 102 7 m
34 0:20 0.03 km 10:52 /km 174 / 176 68 3 m
35 1:00 0.16 km 6:14 /km 161 / 175 80 0 m
36 1:00 0.22 km 4:27 /km 172 / 185 102 16 m
37 0:30 0.05 km 10:34 /km 182 / 185 59 1 m
38 0:57 0.16 km 6:00 /km 160 / 176 80 0 m
39 0:30 0.13 km 3:50 /km 166 / 178 106 7 m
40 0:20 0.03 km 10:06 /km 179 / 179 65 3 m
41 0:25 0.04 km 11:02 /km 175 / 177 58 3 m
42 6:06 1.00 km 6:06 /km 155 / 171 82 5 m
43 6:11 1.00 km 6:11 /km 154 / 161 81 8 m
44 6:28 1.00 km 6:28 /km 151 / 164 83 21 m
45 1:19 0.20 km 6:39 /km 148 / 156 83 1 m
46 0:05 0.01 km 10:39 /km 144 / 145 68 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙