🏃
Trening 2026-08-04 05:38
wtorek, 4 sierpnia 2026, 05:38 · Running / Generic
Dystans
12.38 km
Czas
1:06:15
Średnie tempo
5:21 /km
Najlepsze tempo
3:17 /km
Wznios
32 m
Zejście
34 m
Tętno śr/max
156 / 189
Kadencja śr/max
86 / 104
Kalorie
991 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,4% L / 48,6% P
Śr. czas kontaktu z podł.
250 ms
Dryf tętna ⓘ
+4.8%
155 → 162 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 0:53 | 1.3% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 4:08 | 6.2% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 21:50 | 33.0% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 22:30 | 34.0% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | 16:50 | 25.4% |
Tętno
min 84 · śr 156 · max 189 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:13 | 1.00 km | 6:13 /km | 128 / 144 | 80 | 1 m |
| 2 | 5:38 | 1.00 km | 5:38 /km | 143 / 146 | 85 | 4 m |
| 3 | 5:38 | 1.00 km | 5:38 /km | 142 / 147 | 85 | 1 m |
| 4 | 0:23 | 0.10 km | 3:54 /km | 148 / 154 | 95 | 0 m |
| 5 | 0:44 | 0.10 km | 7:26 /km | 151 / 156 | 82 | 1 m |
| 6 | 0:23 | 0.10 km | 3:55 /km | 150 / 156 | 96 | 0 m |
| 7 | 0:41 | 0.10 km | 6:52 /km | 155 / 161 | 83 | 1 m |
| 8 | 0:23 | 0.10 km | 3:55 /km | 152 / 157 | 96 | 0 m |
| 9 | 0:38 | 0.10 km | 6:24 /km | 154 / 158 | 83 | 0 m |
| 10 | 0:23 | 0.10 km | 4:00 /km | 154 / 160 | 97 | 0 m |
| 11 | 0:42 | 0.10 km | 7:01 /km | 156 / 161 | 82 | 0 m |
| 12 | 1:00 | 0.12 km | 8:14 /km | 137 / 149 | 69 | 1 m |
| 13 | 2:53 | 0.80 km | 3:37 /km | 172 / 180 | 100 | 0 m |
| 14 | 2:00 | 0.29 km | 6:56 /km | 156 / 177 | 83 | 3 m |
| 15 | 3:02 | 0.80 km | 3:48 /km | 177 / 186 | 99 | 4 m |
| 16 | 2:00 | 0.27 km | 7:29 /km | 156 / 181 | 81 | 1 m |
| 17 | 2:56 | 0.80 km | 3:40 /km | 177 / 185 | 100 | 0 m |
| 18 | 2:00 | 0.29 km | 7:01 /km | 161 / 181 | 81 | 3 m |
| 19 | 2:55 | 0.80 km | 3:40 /km | 180 / 187 | 100 | 0 m |
| 20 | 2:00 | 0.27 km | 7:21 /km | 162 / 184 | 82 | 0 m |
| 21 | 3:07 | 0.80 km | 3:55 /km | 181 / 189 | 97 | 3 m |
| 22 | 2:00 | 0.26 km | 7:37 /km | 158 / 182 | 78 | 4 m |
| 23 | 2:58 | 0.80 km | 3:44 /km | 178 / 187 | 99 | 0 m |
| 24 | 2:00 | 0.28 km | 7:12 /km | 165 / 186 | 81 | 1 m |
| 25 | 6:15 | 1.00 km | 6:16 /km | 153 / 158 | 83 | 1 m |
| 26 | 7:12 | 1.00 km | 7:12 /km | 149 / 158 | 75 | 1 m |
| 27 | 0:02 | 0.00 km | 11:35 /km | 125 / 126 | 59 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.