🚴
Trening 2026-07-10 15:00
piątek, 10 lipca 2026, 15:00 · Cycling / Generic
Dystans
11.14 km
Czas
36:21
Średnie tempo
3:16 /km
Najlepsze tempo
1:15 /km
Wznios
152 m
Zejście
101 m
Tętno śr/max
144 / 166
Kadencja śr/max
-
Kalorie
464 kcal
Dryf tętna ⓘ
-10.7%
152 → 136 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 0:55 | 2.5% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 5:54 | 16.3% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 17:51 | 49.2% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 11:38 | 32.0% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | - | 0.0% |
Tętno
min 103 · śr 144 · max 166 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:28 | 5.00 km | 2:42 /km | 150 / 165 | - | 63 m |
| 2 | 19:33 | 5.00 km | 3:55 /km | 142 / 166 | - | 80 m |
| 3 | 3:20 | 1.14 km | 2:55 /km | 133 / 145 | - | 9 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.