🚴
Trening 2026-07-10 06:14
piątek, 10 lipca 2026, 06:14 · Cycling / Generic
Dystans
10.08 km
Czas
29:28
Średnie tempo
2:55 /km
Najlepsze tempo
1:05 /km
Wznios
85 m
Zejście
138 m
Tętno śr/max
130 / 154
Kadencja śr/max
-
Kalorie
328 kcal
Dryf tętna ⓘ
-10.0%
137 → 124 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 1:49 | 6.2% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 14:54 | 50.5% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 12:28 | 42.3% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 0:18 | 1.0% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | - | 0.0% |
Tętno
min 86 · śr 130 · max 154 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:36 | 5.00 km | 2:43 /km | 135 / 154 | - | 45 m |
| 2 | 15:41 | 5.00 km | 3:08 /km | 125 / 152 | - | 40 m |
| 3 | 0:11 | 0.08 km | 2:18 /km | 127 / 127 | - | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.