🏃
Trening 2026-10-20 17:09
wtorek, 20 października 2026, 17:09 · Running / Generic
Dystans
2.51 km
Czas
14:21
Średnie tempo
5:44 /km
Najlepsze tempo
3:53 /km
Wznios
7 m
Zejście
7 m
Tętno śr/max
145 / 163
Kadencja śr/max
85 / 98
Kalorie
206 kcal
Średni kontakt z podłożem
52,8% L / 47,2% P
Śr. czas kontaktu z podł.
239 ms
Dryf tętna ⓘ
+4.7%
146 → 152 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 0:42 | 4.9% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 0:38 | 4.4% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 9:42 | 67.6% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 3:19 | 23.1% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | - | 0.0% |
Tętno
min 71 · śr 145 · max 163 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:04 | 1.00 km | 6:05 /km | 137 / 150 | 84 | 1 m |
| 2 | 5:35 | 1.00 km | 5:35 /km | 150 / 161 | 85 | 5 m |
| 3 | 2:42 | 0.51 km | 5:19 /km | 154 / 163 | 86 | 1 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.