🚶
Trening 2025-10-06 18:50
poniedziałek, 6 października 2025, 18:50 · Walking / Generic
Dystans
2.85 km
Czas
30:38
Średnie tempo
10:45 /km
Najlepsze tempo
6:24 /km
Wznios
20 m
Zejście
16 m
Tętno śr/max
106 / 138
Kadencja śr/max
53 / 103
Kalorie
176 kcal
Dryf tętna ⓘ
-19.8%
113 → 91 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 16:07 | 52.6% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 10:32 | 34.4% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 3:59 | 13.0% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | - | 0.0% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | - | 0.0% |
Tętno
min 61 · śr 106 · max 138 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:53 | 1.00 km | 8:54 /km | 81 / 124 | 63 | 10 m |
| 2 | 8:50 | 1.00 km | 8:51 /km | 131 / 138 | 65 | 5 m |
| 3 | 12:53 | 0.85 km | 15:09 /km | 106 / 131 | 39 | 4 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.