🏃

Trening 2025-10-09 17:33

czwartek, 9 października 2025, 17:33 · Running / Generic
Dystans
13.35 km
Czas
1:11:17
Średnie tempo
5:20 /km
Najlepsze tempo
1:13 /km
Wznios
80 m
Zejście
79 m
Tętno śr/max
152 / 187
Kadencja śr/max
77 / 108
Kalorie
1001 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,4% L / 49,6% P
Śr. czas kontaktu z podł.
271 ms
Dryf tętna ⓘ
-4.8%
157 → 149 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 3:21 4.7%
Z2 Lekka 114–133 bpm 5:13 7.3%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 27:09 38.1%
Z4 Próg 152–171 bpm 24:41 34.6%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 10:54 15.3%

Tętno

min 81 · śr 152 · max 187 bpm

10012014016018010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0071:18bpm

Tempo

500100010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0071:10s/km

Wysokość

25625826026210:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0071:18m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 5:28 1.00 km 5:29 /km 136 / 151 82 13 m
2 5:18 1.00 km 5:18 /km 145 / 150 85 4 m
3 5:23 1.00 km 5:23 /km 148 / 153 84 12 m
4 0:03 0.01 km 6:46 /km 141 / 141 83 0 m
5 1:30 0.17 km 8:36 /km 138 / 146 72 1 m
6 1:25 0.40 km 3:33 /km 140 / 158 99 2 m
7 1:00 0.13 km 7:34 /km 154 / 159 73 0 m
8 1:21 0.40 km 3:23 /km 150 / 155 102 0 m
9 1:00 0.12 km 8:29 /km 160 / 172 66 2 m
10 1:23 0.40 km 3:30 /km 162 / 182 102 1 m
11 1:00 0.11 km 9:07 /km 170 / 183 65 0 m
12 1:21 0.40 km 3:23 /km 162 / 169 103 0 m
13 1:00 0.12 km 8:25 /km 170 / 179 66 1 m
14 1:22 0.40 km 3:25 /km 169 / 177 103 1 m
15 1:00 0.12 km 8:37 /km 171 / 180 66 0 m
16 1:22 0.40 km 3:25 /km 165 / 172 103 0 m
17 1:00 0.11 km 9:26 /km 170 / 173 64 1 m
18 1:23 0.40 km 3:30 /km 169 / 182 102 1 m
19 1:00 0.11 km 9:21 /km 172 / 183 64 1 m
20 1:22 0.40 km 3:25 /km 169 / 177 103 0 m
21 1:00 0.10 km 9:59 /km 173 / 181 63 1 m
22 1:23 0.40 km 3:30 /km 165 / 180 103 1 m
23 1:00 0.11 km 9:06 /km 174 / 182 65 1 m
24 1:22 0.40 km 3:26 /km 167 / 183 104 0 m
25 1:00 0.11 km 8:49 /km 176 / 183 66 1 m
26 1:22 0.40 km 3:26 /km 167 / 181 104 1 m
27 1:00 0.11 km 8:58 /km 179 / 187 64 0 m
28 1:19 0.40 km 3:18 /km 166 / 175 105 0 m
29 1:00 0.11 km 9:12 /km 175 / 184 65 3 m
30 5:48 1.00 km 5:48 /km 155 / 164 83 9 m
31 5:48 1.00 km 5:49 /km 152 / 158 83 6 m
32 6:27 1.00 km 6:28 /km 146 / 153 78 9 m
33 6:56 1.00 km 6:56 /km 119 / 143 8 6 m
34 0:02 0.02 km 2:26 /km 105 / 106 0 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙