🏃

Trening 2025-10-14 06:46

wtorek, 14 października 2025, 06:46 · Running / Generic
Dystans
11.84 km
Czas
1:05:22
Średnie tempo
5:31 /km
Najlepsze tempo
3:31 /km
Wznios
22 m
Zejście
21 m
Tętno śr/max
151 / 174
Kadencja śr/max
84 / 109
Kalorie
637 kcal
Średni kontakt z podłożem
49,8% L / 50,2% P
Śr. czas kontaktu z podł.
254 ms
Dryf tętna ⓘ
+0.4%
152 → 153 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 0:53 1.4%
Z2 Lekka 114–133 bpm 4:20 6.6%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 27:44 42.4%
Z4 Próg 152–171 bpm 30:20 46.4%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 2:05 3.2%

Tętno

min 81 · śr 151 · max 174 bpm

10012014016010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0065:22bpm

Tempo

4006008001000120010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0065:21s/km

Wysokość

24024224424624810:0020:0030:0040:0050:0060:000:0065:22m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 5:26 1.00 km 5:27 /km 133 / 143 83 2 m
2 6:50 1.00 km 6:50 /km 129 / 140 65 0 m
3 5:19 1.00 km 5:20 /km 143 / 150 86 6 m
4 5:10 1.00 km 5:10 /km 151 / 160 86 1 m
5 0:02 0.00 km 8:40 /km 147 / 147 88 0 m
6 1:00 0.15 km 6:33 /km 143 / 147 83 0 m
7 1:31 0.40 km 3:49 /km 153 / 160 97 0 m
8 1:15 0.19 km 6:25 /km 155 / 160 83 0 m
9 1:30 0.40 km 3:47 /km 155 / 160 98 1 m
10 1:15 0.13 km 9:42 /km 152 / 164 66 1 m
11 1:33 0.40 km 3:55 /km 161 / 172 97 0 m
12 1:15 0.17 km 7:34 /km 161 / 172 82 0 m
13 1:33 0.40 km 3:54 /km 164 / 169 98 1 m
14 1:15 0.17 km 7:34 /km 160 / 172 81 1 m
15 1:34 0.40 km 3:55 /km 162 / 171 97 0 m
16 1:15 0.17 km 7:26 /km 160 / 173 82 1 m
17 1:31 0.40 km 3:50 /km 164 / 173 99 0 m
18 1:15 0.19 km 6:44 /km 163 / 174 84 1 m
19 1:35 0.40 km 3:58 /km 158 / 163 98 0 m
20 1:15 0.16 km 7:54 /km 159 / 169 76 1 m
21 1:34 0.40 km 3:55 /km 161 / 164 99 0 m
22 1:15 0.17 km 7:20 /km 156 / 164 83 1 m
23 1:33 0.40 km 3:54 /km 154 / 157 100 0 m
24 1:15 0.17 km 7:34 /km 154 / 161 82 0 m
25 1:33 0.40 km 3:54 /km 157 / 161 99 1 m
26 1:15 0.18 km 6:56 /km 158 / 163 83 0 m
27 6:10 1.00 km 6:10 /km 148 / 155 80 2 m
28 7:16 1.00 km 7:16 /km 138 / 149 75 1 m
29 0:03 0.01 km 11:32 /km 114 / 114 58 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙