🏃
Trening 2025-10-17 07:37
piątek, 17 października 2025, 07:37 · Running / Generic
Dystans
2.35 km
Czas
14:48
Średnie tempo
6:19 /km
Najlepsze tempo
3:33 /km
Wznios
4 m
Zejście
4 m
Tętno śr/max
137 / 153
Kadencja śr/max
79 / 97
Kalorie
196 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,4% L / 49,6% P
Śr. czas kontaktu z podł.
262 ms
Dryf tętna ⓘ
-2.7%
140 → 137 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 0:40 | 4.5% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 2:46 | 18.7% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 11:12 | 75.7% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 0:10 | 1.1% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | - | 0.0% |
Tętno
min 84 · śr 137 · max 153 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:12 | 1.00 km | 6:13 /km | 137 / 146 | 81 | 3 m |
| 2 | 6:04 | 1.00 km | 6:04 /km | 141 / 153 | 80 | 1 m |
| 3 | 2:31 | 0.35 km | 7:18 /km | 132 / 149 | 72 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.