🏃
Trening 2025-10-22 06:33
środa, 22 października 2025, 06:33 · Running / Generic
Dystans
11.91 km
Czas
1:01:27
Średnie tempo
5:10 /km
Najlepsze tempo
3:02 /km
Wznios
69 m
Zejście
69 m
Tętno śr/max
159 / 183
Kadencja śr/max
85 / 109
Kalorie
978 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,0% L / 50,0% P
Śr. czas kontaktu z podł.
255 ms
Dryf tętna ⓘ
+3.8%
158 → 164 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 0:51 | 1.4% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 1:41 | 2.7% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 7:51 | 12.8% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 37:18 | 60.7% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | 13:46 | 22.4% |
Tętno
min 75 · śr 159 · max 183 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:45 | 1.00 km | 5:45 /km | 139 / 157 | 83 | 13 m |
| 2 | 5:17 | 1.00 km | 5:17 /km | 155 / 158 | 86 | 4 m |
| 3 | 0:05 | 0.01 km | 5:57 /km | 158 / 158 | 85 | 0 m |
| 4 | 1:30 | 0.18 km | 8:16 /km | 139 / 159 | 69 | 1 m |
| 5 | 2:49 | 0.80 km | 3:32 /km | 155 / 170 | 101 | 10 m |
| 6 | 1:30 | 0.16 km | 9:11 /km | 160 / 170 | 64 | 1 m |
| 7 | 3:02 | 0.80 km | 3:48 /km | 160 / 167 | 98 | 4 m |
| 8 | 1:30 | 0.15 km | 10:20 /km | 157 / 179 | 60 | 3 m |
| 9 | 3:02 | 0.80 km | 3:48 /km | 170 / 182 | 99 | 4 m |
| 10 | 1:30 | 0.15 km | 10:17 /km | 164 / 182 | 60 | 2 m |
| 11 | 1:00 | 0.12 km | 8:11 /km | 133 / 139 | 67 | 0 m |
| 12 | 1:27 | 0.40 km | 3:39 /km | 156 / 170 | 100 | 0 m |
| 13 | 1:00 | 0.10 km | 9:35 /km | 163 / 173 | 63 | 1 m |
| 14 | 1:24 | 0.40 km | 3:32 /km | 165 / 175 | 101 | 0 m |
| 15 | 1:00 | 0.10 km | 9:47 /km | 167 / 175 | 62 | 1 m |
| 16 | 1:25 | 0.40 km | 3:35 /km | 165 / 178 | 101 | 1 m |
| 17 | 1:00 | 0.11 km | 9:27 /km | 169 / 179 | 63 | 0 m |
| 18 | 1:25 | 0.40 km | 3:32 /km | 168 / 176 | 102 | 0 m |
| 19 | 1:00 | 0.10 km | 10:14 /km | 168 / 177 | 61 | 1 m |
| 20 | 1:25 | 0.40 km | 3:33 /km | 169 / 181 | 102 | 1 m |
| 21 | 1:00 | 0.10 km | 9:54 /km | 170 / 181 | 64 | 0 m |
| 22 | 1:23 | 0.40 km | 3:29 /km | 172 / 181 | 103 | 0 m |
| 23 | 1:00 | 0.10 km | 9:35 /km | 172 / 182 | 62 | 1 m |
| 24 | 1:00 | 0.11 km | 8:44 /km | 145 / 157 | 63 | 2 m |
| 25 | 0:38 | 0.20 km | 3:13 /km | 159 / 168 | 105 | 0 m |
| 26 | 0:30 | 0.06 km | 7:58 /km | 167 / 169 | 71 | 0 m |
| 27 | 0:43 | 0.20 km | 3:35 /km | 172 / 177 | 102 | 1 m |
| 28 | 0:30 | 0.04 km | 11:27 /km | 175 / 178 | 64 | 0 m |
| 29 | 0:40 | 0.20 km | 3:23 /km | 174 / 178 | 104 | 1 m |
| 30 | 0:30 | 0.05 km | 9:50 /km | 176 / 179 | 67 | 0 m |
| 31 | 0:41 | 0.20 km | 3:25 /km | 176 / 180 | 104 | 1 m |
| 32 | 0:30 | 0.05 km | 10:42 /km | 178 / 181 | 66 | 0 m |
| 33 | 0:40 | 0.20 km | 3:21 /km | 177 / 181 | 105 | 0 m |
| 34 | 0:30 | 0.06 km | 8:30 /km | 177 / 181 | 69 | 0 m |
| 35 | 0:40 | 0.20 km | 3:21 /km | 178 / 183 | 106 | 1 m |
| 36 | 0:30 | 0.05 km | 10:58 /km | 180 / 182 | 63 | 0 m |
| 37 | 0:40 | 0.09 km | 7:42 /km | 165 / 173 | 75 | 1 m |
| 38 | 5:20 | 1.00 km | 5:21 /km | 157 / 161 | 86 | 4 m |
| 39 | 5:41 | 1.00 km | 5:42 /km | 155 / 159 | 84 | 8 m |
| 40 | 0:06 | 0.01 km | 11:18 /km | 144 / 144 | 61 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.