🏃

Trening 2025-10-29 06:35

środa, 29 października 2025, 06:35 · Running / Generic
Dystans
12.68 km
Czas
1:09:10
Średnie tempo
5:27 /km
Najlepsze tempo
3:05 /km
Wznios
189 m
Zejście
195 m
Tętno śr/max
155 / 181
Kadencja śr/max
86 / 107
Kalorie
1069 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,2% L / 49,8% P
Śr. czas kontaktu z podł.
249 ms
Dryf tętna ⓘ
+9.6%
149 → 163 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 0:46 1.1%
Z2 Lekka 114–133 bpm 2:52 4.1%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 28:04 40.6%
Z4 Próg 152–171 bpm 24:04 34.8%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 13:24 19.4%

Tętno

min 79 · śr 155 · max 181 bpm

8010012014016018010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0069:10bpm

Tempo

200400600800100010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0069:09s/km

Wysokość

26527027528028510:0020:0030:0040:0050:0060:000:0069:10m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 6:00 1.00 km 6:00 /km 135 / 150 84 23 m
2 5:31 1.00 km 5:32 /km 140 / 149 86 5 m
3 3:30 0.61 km 5:47 /km 135 / 147 85 3 m
4 0:31 0.05 km 10:59 /km 140 / 146 64 0 m
5 1:00 0.27 km 3:38 /km 136 / 149 102 9 m
6 0:30 0.05 km 9:56 /km 151 / 153 65 3 m
7 1:43 0.30 km 5:44 /km 142 / 149 85 0 m
8 1:00 0.27 km 3:39 /km 150 / 163 103 9 m
9 0:30 0.05 km 10:26 /km 162 / 165 63 2 m
10 1:46 0.30 km 5:55 /km 150 / 156 83 1 m
11 1:00 0.27 km 3:44 /km 149 / 160 103 8 m
12 0:30 0.04 km 11:29 /km 159 / 161 61 3 m
13 1:45 0.30 km 5:52 /km 146 / 154 84 0 m
14 1:00 0.27 km 3:42 /km 150 / 162 103 9 m
15 0:30 0.05 km 9:49 /km 166 / 172 66 1 m
16 1:49 0.30 km 6:02 /km 156 / 170 84 0 m
17 1:00 0.26 km 3:51 /km 157 / 167 102 9 m
18 0:30 0.05 km 10:44 /km 172 / 175 66 1 m
19 1:39 0.29 km 5:47 /km 153 / 173 85 0 m
20 1:00 0.26 km 3:51 /km 163 / 177 102 8 m
21 0:30 0.05 km 9:33 /km 175 / 178 66 3 m
22 1:38 0.29 km 5:38 /km 156 / 174 86 0 m
23 1:00 0.26 km 3:54 /km 163 / 177 102 8 m
24 0:30 0.05 km 10:09 /km 175 / 178 65 1 m
25 1:40 0.29 km 5:43 /km 160 / 173 85 0 m
26 1:00 0.26 km 3:55 /km 164 / 177 102 9 m
27 0:30 0.05 km 10:25 /km 175 / 177 61 1 m
28 1:46 0.30 km 5:52 /km 162 / 173 85 1 m
29 1:00 0.25 km 3:59 /km 163 / 178 101 9 m
30 0:30 0.05 km 9:28 /km 176 / 179 65 1 m
31 1:36 0.29 km 5:35 /km 157 / 176 85 0 m
32 1:00 0.26 km 3:55 /km 155 / 164 102 9 m
33 0:30 0.05 km 9:55 /km 173 / 177 68 1 m
34 1:39 0.29 km 5:41 /km 158 / 175 85 1 m
35 1:00 0.25 km 3:57 /km 163 / 177 101 8 m
36 0:30 0.06 km 8:42 /km 176 / 177 71 1 m
37 1:33 0.27 km 5:39 /km 172 / 176 86 0 m
38 1:00 0.26 km 3:55 /km 173 / 179 101 9 m
39 0:30 0.05 km 9:46 /km 176 / 179 68 1 m
40 1:35 0.29 km 5:32 /km 161 / 173 86 0 m
41 1:00 0.25 km 3:56 /km 162 / 173 102 8 m
42 0:30 0.06 km 7:44 /km 175 / 177 74 1 m
43 1:30 0.27 km 5:40 /km 172 / 175 85 0 m
44 1:00 0.27 km 3:44 /km 177 / 181 104 8 m
45 0:30 0.05 km 9:33 /km 179 / 180 65 3 m
46 0:21 0.04 km 8:06 /km 175 / 179 74 1 m
47 5:47 1.00 km 5:48 /km 163 / 173 85 10 m
48 4:30 0.81 km 5:36 /km 152 / 158 86 0 m
49 0:10 0.02 km 10:17 /km 149 / 150 59 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙