🏃

Trening 2025-11-12 06:31

środa, 12 listopada 2025, 06:31 · Running / Generic
Dystans
13.98 km
Czas
1:11:03
Średnie tempo
5:05 /km
Najlepsze tempo
2:53 /km
Wznios
39 m
Zejście
42 m
Tętno śr/max
149 / 187
Kadencja śr/max
84 / 119
Kalorie
1109 kcal
Śr. czas kontaktu z podł.
245 ms
Dryf tętna ⓘ
+7.0%
146 → 156 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 1:14 1.7%
Z2 Lekka 114–133 bpm 8:08 11.4%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 27:47 39.1%
Z4 Próg 152–171 bpm 31:17 44.0%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 2:38 3.7%

Tętno

min 65 · śr 149 · max 187 bpm

10015010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0071:04bpm

Tempo

2004006008001000120010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0070:55s/km

Wysokość

24024525010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0071:04m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 5:43 1.00 km 5:44 /km 119 / 134 82 2 m
2 5:13 1.00 km 5:13 /km 136 / 141 88 4 m
3 5:29 1.00 km 5:29 /km 137 / 145 86 8 m
4 0:14 0.03 km 9:35 /km 132 / 133 73 1 m
5 1:30 0.20 km 7:28 /km 123 / 133 67 0 m
6 3:43 1.00 km 3:43 /km 152 / 166 98 0 m
7 1:30 0.19 km 7:43 /km 150 / 169 61 0 m
8 3:42 1.00 km 3:42 /km 148 / 158 102 3 m
9 1:30 0.19 km 7:51 /km 153 / 170 66 2 m
10 2:56 0.80 km 3:41 /km 156 / 164 101 4 m
11 1:30 0.15 km 9:42 /km 152 / 163 52 0 m
12 2:54 0.80 km 3:38 /km 158 / 166 102 0 m
13 1:30 0.17 km 9:01 /km 162 / 173 58 1 m
14 2:06 0.60 km 3:31 /km 162 / 169 105 0 m
15 1:30 0.14 km 10:25 /km 154 / 167 47 0 m
16 2:09 0.60 km 3:35 /km 157 / 169 104 1 m
17 1:30 0.16 km 9:17 /km 161 / 171 56 1 m
18 1:22 0.40 km 3:25 /km 147 / 162 106 0 m
19 1:30 0.17 km 8:58 /km 156 / 167 57 1 m
20 1:22 0.40 km 3:27 /km 162 / 175 105 1 m
21 1:30 0.18 km 8:11 /km 169 / 187 63 0 m
22 0:38 0.20 km 3:11 /km 153 / 159 107 0 m
23 1:30 0.19 km 7:56 /km 161 / 174 51 0 m
24 0:38 0.20 km 3:11 /km 172 / 180 109 1 m
25 1:30 0.20 km 7:37 /km 170 / 181 69 1 m
26 5:32 1.00 km 5:32 /km 160 / 165 86 4 m
27 5:15 1.00 km 5:15 /km 144 / 157 86 1 m
28 5:26 1.00 km 5:27 /km 151 / 157 85 1 m
29 0:04 0.01 km 8:47 /km 152 / 153 60 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙