🏃

Trening 2025-11-19 06:29

środa, 19 listopada 2025, 06:29 · Running / Generic
Dystans
13.08 km
Czas
1:12:11
Średnie tempo
5:31 /km
Najlepsze tempo
3:05 /km
Wznios
242 m
Zejście
238 m
Tętno śr/max
144 / 172
Kadencja śr/max
82 / 123
Kalorie
1041 kcal
Śr. czas kontaktu z podł.
256 ms
Dryf tętna ⓘ
+5.5%
140 → 148 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 0:59 1.4%
Z2 Lekka 114–133 bpm 7:16 10.1%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 49:53 69.1%
Z4 Próg 152–171 bpm 13:56 19.3%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 0:07 0.2%

Tętno

min 84 · śr 144 · max 172 bpm

10012014016010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0072:11bpm

Tempo

500100010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0072:11s/km

Wysokość

26026527027528028510:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0072:11m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 5:42 1.00 km 5:42 /km 137 / 149 84 27 m
2 5:32 1.00 km 5:32 /km 144 / 154 85 16 m
3 5:34 1.00 km 5:34 /km 128 / 147 85 3 m
4 0:07 0.02 km 5:32 /km 118 / 118 85 0 m
5 0:54 0.12 km 7:17 /km 115 / 121 78 0 m
6 1:00 0.27 km 3:46 /km 129 / 144 92 11 m
7 0:30 0.06 km 8:52 /km 144 / 146 56 2 m
8 1:35 0.28 km 5:43 /km 134 / 142 84 0 m
9 1:00 0.27 km 3:43 /km 144 / 155 101 10 m
10 0:30 0.05 km 11:03 /km 154 / 156 41 2 m
11 1:38 0.30 km 5:32 /km 140 / 150 79 0 m
12 1:00 0.27 km 3:43 /km 141 / 152 94 10 m
13 0:30 0.06 km 7:42 /km 152 / 155 44 2 m
14 1:35 0.29 km 5:32 /km 142 / 149 85 0 m
15 1:00 0.27 km 3:43 /km 140 / 149 102 10 m
16 0:30 0.06 km 8:46 /km 149 / 150 82 2 m
17 1:32 0.28 km 5:28 /km 141 / 150 85 0 m
18 1:00 0.27 km 3:45 /km 143 / 151 103 10 m
19 0:30 0.05 km 9:15 /km 151 / 153 51 1 m
20 1:36 0.29 km 5:35 /km 141 / 147 84 0 m
21 1:00 0.27 km 3:39 /km 148 / 160 104 9 m
22 0:30 0.05 km 9:18 /km 159 / 161 51 1 m
23 1:43 0.30 km 5:39 /km 147 / 155 84 0 m
24 1:00 0.27 km 3:39 /km 148 / 160 105 10 m
25 0:30 0.05 km 10:41 /km 167 / 172 40 1 m
26 1:43 0.30 km 5:41 /km 163 / 170 84 0 m
27 1:00 0.26 km 3:51 /km 163 / 167 103 9 m
28 0:30 0.05 km 9:15 /km 165 / 166 75 2 m
29 4:10 0.62 km 6:45 /km 147 / 165 75 4 m
30 0:30 0.12 km 4:02 /km 137 / 139 81 6 m
31 0:20 0.03 km 10:51 /km 137 / 139 22 0 m
32 0:37 0.11 km 5:53 /km 134 / 137 82 0 m
33 0:30 0.13 km 3:44 /km 139 / 148 93 5 m
34 0:20 0.04 km 7:33 /km 154 / 156 52 0 m
35 1:36 0.29 km 5:34 /km 146 / 153 78 0 m
36 0:30 0.13 km 3:56 /km 150 / 155 103 7 m
37 0:20 0.04 km 8:27 /km 158 / 159 59 4 m
38 0:59 0.17 km 5:50 /km 148 / 157 76 1 m
39 0:30 0.13 km 3:52 /km 152 / 158 89 6 m
40 0:20 0.04 km 8:33 /km 160 / 161 67 4 m
41 1:02 0.18 km 5:57 /km 150 / 159 79 1 m
42 0:30 0.12 km 4:03 /km 149 / 158 98 7 m
43 0:20 0.04 km 8:27 /km 160 / 161 88 3 m
44 1:00 0.17 km 5:51 /km 152 / 160 79 0 m
45 0:30 0.13 km 3:57 /km 144 / 147 88 7 m
46 0:20 0.04 km 8:23 /km 147 / 148 55 3 m
47 0:55 0.17 km 5:30 /km 143 / 147 77 0 m
48 0:30 0.12 km 4:03 /km 143 / 144 100 7 m
49 0:20 0.04 km 8:35 /km 145 / 146 71 4 m
50 0:58 0.17 km 5:51 /km 139 / 144 81 1 m
51 0:30 0.13 km 3:46 /km 143 / 151 103 8 m
52 0:20 0.04 km 8:24 /km 154 / 155 52 3 m
53 0:11 0.02 km 9:43 /km 153 / 154 58 0 m
54 5:53 1.00 km 5:54 /km 147 / 154 81 22 m
55 5:17 1.00 km 5:18 /km 150 / 157 86 2 m
56 1:31 0.10 km 15:50 /km 141 / 148 39 3 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙