🏃

Trening 2025-11-26 06:19

środa, 26 listopada 2025, 06:19 · Running / Generic
Dystans
13.66 km
Czas
1:10:22
Średnie tempo
5:09 /km
Najlepsze tempo
2:37 /km
Wznios
37 m
Zejście
35 m
Tętno śr/max
161 / 203
Kadencja śr/max
87 / 114
Kalorie
1106 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,0% L / 49,0% P
Śr. czas kontaktu z podł.
260 ms
Dryf tętna ⓘ
+3.8%
160 → 166 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 203 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 102–122 bpm 0:59 1.4%
Z2 Lekka 122–142 bpm 2:58 4.2%
Z3 Umiarkowana 142–162 bpm 37:44 53.6%
Z4 Próg 162–183 bpm 22:56 32.6%
Z5 Maksymalna 183–203 bpm 5:45 8.2%

Tętno

min 85 · śr 161 · max 203 bpm

10012014016018020010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0070:22bpm

Tempo

2004006008001000120010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0070:20s/km

Wysokość

24024224424610:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0070:22m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 5:48 1.00 km 5:48 /km 139 / 154 82 2 m
2 5:13 1.00 km 5:13 /km 155 / 161 88 4 m
3 5:27 1.00 km 5:28 /km 149 / 164 87 3 m
4 1:19 0.22 km 6:08 /km 152 / 155 86 0 m
5 0:57 0.08 km 11:37 /km 144 / 150 61 1 m
6 0:37 0.20 km 3:10 /km 149 / 153 104 0 m
7 1:00 0.13 km 7:24 /km 156 / 163 74 1 m
8 1:19 0.40 km 3:19 /km 168 / 177 104 0 m
9 1:30 0.18 km 8:19 /km 160 / 177 70 0 m
10 2:50 0.80 km 3:33 /km 166 / 174 102 0 m
11 1:30 0.15 km 9:52 /km 168 / 180 57 1 m
12 4:01 1.00 km 4:01 /km 178 / 186 98 3 m
13 1:12 0.20 km 6:04 /km 169 / 182 78 0 m
14 2:00 0.24 km 8:13 /km 152 / 170 67 2 m
15 3:57 1.00 km 3:58 /km 172 / 185 100 2 m
16 2:23 0.60 km 3:58 /km 180 / 182 99 0 m
17 2:00 0.21 km 9:33 /km 160 / 181 64 4 m
18 3:38 1.00 km 3:39 /km 186 / 203 103 0 m
19 0:48 0.20 km 4:03 /km 184 / 185 98 0 m
20 2:00 0.22 km 9:18 /km 157 / 182 64 1 m
21 3:31 0.80 km 4:25 /km 172 / 185 95 3 m
22 1:30 0.17 km 8:36 /km 148 / 163 67 1 m
23 1:21 0.40 km 3:24 /km 156 / 168 105 1 m
24 1:30 0.18 km 8:08 /km 164 / 173 72 0 m
25 0:35 0.20 km 2:59 /km 171 / 179 111 1 m
26 0:31 0.04 km 13:23 /km 178 / 182 55 0 m
27 5:37 1.00 km 5:37 /km 162 / 175 87 2 m
28 5:47 1.00 km 5:48 /km 155 / 164 86 2 m
29 0:07 0.01 km 14:05 /km 155 / 156 78 0 m
30 0:12 0.02 km 11:11 /km 154 / 155 57 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙