🏃

Trening 2026-01-02 17:08

piątek, 2 stycznia 2026, 17:08 · Running / Generic
Dystans
14.49 km
Czas
1:16:40
Średnie tempo
5:18 /km
Najlepsze tempo
2:58 /km
Wznios
124 m
Zejście
126 m
Tętno śr/max
160 / 193
Kadencja śr/max
86 / 125
Kalorie
1159 kcal
Śr. czas kontaktu z podł.
256 ms
Dryf tętna ⓘ
+6.8%
156 → 167 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 193 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 96–116 bpm 0:38 0.8%
Z2 Lekka 116–135 bpm 1:25 1.8%
Z3 Umiarkowana 135–154 bpm 26:48 35.0%
Z4 Próg 154–174 bpm 32:16 42.1%
Z5 Maksymalna 174–193 bpm 15:33 20.3%

Tętno

min 73 · śr 160 · max 193 bpm

10015010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0076:40bpm

Tempo

500100010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0076:39s/km

Wysokość

27028010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:000:0076:40m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 5:39 1.00 km 5:39 /km 139 / 152 84 22 m
2 5:30 1.00 km 5:31 /km 147 / 152 85 6 m
3 5:39 1.00 km 5:40 /km 152 / 158 84 7 m
4 5:54 1.00 km 5:54 /km 150 / 155 84 2 m
5 0:07 0.01 km 8:37 /km 150 / 150 83 0 m
6 1:30 0.12 km 12:37 /km 140 / 151 27 0 m
7 3:50 1.00 km 3:51 /km 158 / 169 97 0 m
8 1:30 0.23 km 6:26 /km 164 / 169 85 0 m
9 4:04 1.00 km 4:05 /km 178 / 185 98 22 m
10 1:30 0.20 km 7:39 /km 163 / 183 73 1 m
11 3:15 0.80 km 4:04 /km 161 / 168 98 3 m
12 1:30 0.18 km 8:33 /km 160 / 174 58 4 m
13 3:04 0.80 km 3:51 /km 174 / 185 99 5 m
14 1:30 0.19 km 7:51 /km 175 / 186 73 4 m
15 2:27 0.60 km 4:06 /km 177 / 188 98 4 m
16 1:30 0.19 km 7:54 /km 164 / 185 74 3 m
17 2:24 0.60 km 4:00 /km 169 / 178 97 2 m
18 1:30 0.20 km 7:27 /km 168 / 177 77 6 m
19 1:29 0.40 km 3:45 /km 164 / 175 102 1 m
20 1:30 0.22 km 6:50 /km 176 / 185 78 6 m
21 1:30 0.40 km 3:45 /km 187 / 193 98 0 m
22 1:30 0.24 km 6:09 /km 182 / 192 86 4 m
23 0:40 0.20 km 3:21 /km 174 / 178 97 0 m
24 1:30 0.23 km 6:28 /km 176 / 181 87 3 m
25 0:38 0.20 km 3:13 /km 167 / 170 100 1 m
26 1:30 0.18 km 8:17 /km 168 / 173 68 1 m
27 6:15 1.00 km 6:16 /km 159 / 161 85 18 m
28 5:52 1.00 km 5:52 /km 156 / 159 84 0 m
29 1:46 0.29 km 6:04 /km 147 / 148 84 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙