🏃
Trening 2026-01-24 13:52
sobota, 24 stycznia 2026, 13:52 · Running / Generic
Dystans
14.84 km
Czas
1:17:55
Średnie tempo
5:15 /km
Najlepsze tempo
2:41 /km
Wznios
91 m
Zejście
91 m
Tętno śr/max
157 / 185
Kadencja śr/max
84 / 111
Kalorie
1170 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,5% L / 49,5% P
Śr. czas kontaktu z podł.
270 ms
Dryf tętna ⓘ
-3.2%
160 → 154 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 3:23 | 4.3% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 0:44 | 0.9% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 16:18 | 20.9% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 39:49 | 51.1% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | 17:41 | 22.7% |
Tętno
min 83 · śr 157 · max 185 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:25 | 1.00 km | 5:25 /km | 156 / 174 | 84 | 3 m |
| 2 | 6:55 | 1.00 km | 6:56 /km | 154 / 176 | 71 | 17 m |
| 3 | 5:28 | 1.00 km | 5:28 /km | 152 / 157 | 85 | 7 m |
| 4 | 5:53 | 1.00 km | 5:54 /km | 159 / 173 | 83 | 16 m |
| 5 | 0:10 | 0.02 km | 9:54 /km | 158 / 158 | 78 | 0 m |
| 6 | 1:30 | 0.13 km | 11:35 /km | 140 / 156 | 57 | 3 m |
| 7 | 0:37 | 0.20 km | 3:08 /km | 143 / 152 | 103 | 0 m |
| 8 | 1:00 | 0.11 km | 8:44 /km | 157 / 166 | 65 | 5 m |
| 9 | 1:22 | 0.40 km | 3:27 /km | 162 / 173 | 101 | 1 m |
| 10 | 1:30 | 0.21 km | 7:16 /km | 161 / 174 | 74 | 0 m |
| 11 | 2:08 | 0.60 km | 3:34 /km | 179 / 185 | 102 | 0 m |
| 12 | 1:30 | 0.17 km | 8:55 /km | 168 / 185 | 63 | 6 m |
| 13 | 2:51 | 0.80 km | 3:35 /km | 171 / 176 | 102 | 6 m |
| 14 | 1:30 | 0.16 km | 9:34 /km | 167 / 180 | 64 | 2 m |
| 15 | 3:44 | 1.00 km | 3:45 /km | 165 / 170 | 99 | 5 m |
| 16 | 2:00 | 0.21 km | 9:43 /km | 151 / 170 | 62 | 1 m |
| 17 | 3:48 | 1.00 km | 3:48 /km | 171 / 179 | 99 | 1 m |
| 18 | 2:00 | 0.23 km | 8:35 /km | 156 / 178 | 65 | 1 m |
| 19 | 2:54 | 0.80 km | 3:39 /km | 162 / 176 | 100 | 1 m |
| 20 | 1:30 | 0.17 km | 8:40 /km | 162 / 177 | 65 | 3 m |
| 21 | 2:08 | 0.60 km | 3:34 /km | 166 / 176 | 103 | 3 m |
| 22 | 1:30 | 0.17 km | 9:05 /km | 158 / 171 | 64 | 3 m |
| 23 | 1:22 | 0.40 km | 3:27 /km | 155 / 166 | 104 | 0 m |
| 24 | 1:30 | 0.16 km | 9:40 /km | 152 / 166 | 63 | 1 m |
| 25 | 0:36 | 0.20 km | 3:04 /km | 169 / 177 | 108 | 0 m |
| 26 | 1:00 | 0.11 km | 9:14 /km | 171 / 180 | 67 | 1 m |
| 27 | 5:03 | 1.00 km | 5:03 /km | 165 / 183 | 86 | 1 m |
| 28 | 5:13 | 1.00 km | 5:13 /km | 156 / 160 | 85 | 0 m |
| 29 | 5:36 | 1.00 km | 5:37 /km | 118 / 156 | 83 | 2 m |
| 30 | 0:01 | 0.00 km | 7:49 /km | 89 / 89 | 61 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.