🏃

Trening 2026-01-25 14:01

niedziela, 25 stycznia 2026, 14:01 · Running / Generic
Dystans
17.01 km
Czas
1:39:45
Średnie tempo
5:52 /km
Najlepsze tempo
4:27 /km
Wznios
154 m
Zejście
153 m
Tętno śr/max
154 / 183
Kadencja śr/max
83 / 92
Kalorie
1412 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,6% L / 48,4% P
Śr. czas kontaktu z podł.
256 ms
Dryf tętna ⓘ
-1.5%
154 → 152 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 0:20 0.3%
Z2 Lekka 114–133 bpm 2:19 2.3%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 51:14 51.4%
Z4 Próg 152–171 bpm 36:08 36.2%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 9:44 9.8%

Tętno

min 89 · śr 154 · max 183 bpm

10012014016018010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:0080:0090:000:0099:45bpm

Tempo

4006008001000120010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:0080:0090:000:0099:43s/km

Wysokość

27028029010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:0080:0090:000:0099:45m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 5:52 1.00 km 5:52 /km 163 / 183 82 19 m
2 6:03 1.00 km 6:03 /km 154 / 175 83 21 m
3 5:53 1.00 km 5:53 /km 153 / 165 83 17 m
4 5:42 1.00 km 5:42 /km 149 / 156 84 6 m
5 5:32 1.00 km 5:33 /km 148 / 154 84 1 m
6 5:30 1.00 km 5:30 /km 149 / 153 84 0 m
7 5:45 1.00 km 5:45 /km 157 / 173 84 13 m
8 5:41 1.00 km 5:42 /km 170 / 177 84 4 m
9 5:42 1.00 km 5:42 /km 152 / 166 84 5 m
10 5:41 1.00 km 5:42 /km 148 / 154 84 1 m
11 5:31 1.00 km 5:31 /km 165 / 173 85 0 m
12 6:52 1.00 km 6:53 /km 142 / 162 73 15 m
13 5:41 1.00 km 5:41 /km 151 / 163 86 6 m
14 5:46 1.00 km 5:46 /km 145 / 151 84 6 m
15 5:51 1.00 km 5:51 /km 151 / 168 83 4 m
16 6:19 1.00 km 6:20 /km 170 / 181 82 24 m
17 6:13 1.00 km 6:13 /km 144 / 158 83 11 m
18 0:05 0.01 km 7:04 /km 145 / 145 79 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙