🏃

Trening 2026-01-30 18:22

piątek, 30 stycznia 2026, 18:22 · Running / Generic
Dystans
16.10 km
Czas
1:25:38
Średnie tempo
5:19 /km
Najlepsze tempo
2:49 /km
Wznios
52 m
Zejście
52 m
Tętno śr/max
158 / 181
Kadencja śr/max
83 / 110
Kalorie
1267 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,0% L / 49,0% P
Śr. czas kontaktu z podł.
294 ms
Dryf tętna ⓘ
+4.2%
156 → 163 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 0:43 0.8%
Z2 Lekka 114–133 bpm 2:35 3.0%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 24:25 28.5%
Z4 Próg 152–171 bpm 40:12 46.9%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 17:43 20.7%

Tętno

min 85 · śr 158 · max 181 bpm

10012014016018010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:0080:000:0085:38bpm

Tempo

500100010:0020:0030:0040:0050:0060:0070:0080:000:0085:37s/km

Wysokość

27627828028228428610:0020:0030:0040:0050:0060:0070:0080:000:0085:38m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 5:47 1.00 km 5:48 /km 137 / 157 83 2 m
2 5:30 1.00 km 5:31 /km 149 / 158 85 5 m
3 5:37 1.00 km 5:37 /km 149 / 154 85 1 m
4 0:03 0.01 km 8:19 /km 148 / 148 84 0 m
5 1:30 0.15 km 9:42 /km 131 / 148 62 3 m
6 3:49 1.00 km 3:49 /km 158 / 168 97 1 m
7 1:00 0.12 km 8:25 /km 159 / 169 66 1 m
8 0:39 0.20 km 3:19 /km 155 / 156 105 0 m
9 0:45 0.08 km 9:12 /km 165 / 175 64 0 m
10 0:40 0.20 km 3:21 /km 163 / 165 106 4 m
11 0:45 0.08 km 8:56 /km 161 / 166 67 1 m
12 0:36 0.20 km 3:05 /km 173 / 175 106 0 m
13 0:45 0.07 km 10:20 /km 170 / 175 61 1 m
14 0:39 0.20 km 3:19 /km 169 / 172 102 0 m
15 0:45 0.07 km 10:06 /km 168 / 176 64 1 m
16 0:40 0.20 km 3:22 /km 163 / 165 102 0 m
17 0:45 0.08 km 9:54 /km 152 / 161 64 0 m
18 2:00 0.23 km 8:45 /km 138 / 154 65 1 m
19 3:58 1.00 km 3:59 /km 162 / 171 97 2 m
20 1:00 0.12 km 8:41 /km 162 / 168 67 0 m
21 0:39 0.20 km 3:16 /km 153 / 157 105 0 m
22 0:45 0.08 km 9:01 /km 150 / 160 66 0 m
23 0:39 0.20 km 3:18 /km 163 / 165 104 1 m
24 0:45 0.07 km 10:13 /km 166 / 173 62 1 m
25 0:39 0.20 km 3:18 /km 165 / 168 105 0 m
26 0:45 0.08 km 9:43 /km 164 / 171 63 1 m
27 0:39 0.20 km 3:17 /km 169 / 174 104 0 m
28 0:45 0.09 km 8:42 /km 173 / 178 68 0 m
29 0:38 0.20 km 3:14 /km 171 / 177 105 1 m
30 0:45 0.08 km 8:52 /km 175 / 180 65 0 m
31 2:00 0.23 km 8:34 /km 145 / 164 66 1 m
32 3:53 1.00 km 3:53 /km 174 / 180 98 2 m
33 1:00 0.11 km 9:14 /km 162 / 176 64 1 m
34 0:42 0.20 km 3:35 /km 165 / 176 101 1 m
35 0:45 0.08 km 9:12 /km 171 / 177 65 1 m
36 0:41 0.20 km 3:27 /km 173 / 181 102 1 m
37 0:45 0.08 km 9:16 /km 175 / 180 64 0 m
38 0:41 0.20 km 3:26 /km 173 / 179 102 0 m
39 0:45 0.07 km 10:01 /km 172 / 179 62 0 m
40 0:41 0.20 km 3:29 /km 169 / 177 102 0 m
41 0:45 0.08 km 9:21 /km 171 / 177 64 0 m
42 0:41 0.20 km 3:26 /km 171 / 178 103 1 m
43 0:45 0.08 km 9:40 /km 171 / 178 63 0 m
44 2:00 0.21 km 9:24 /km 138 / 159 63 1 m
45 3:57 1.00 km 3:58 /km 172 / 179 97 0 m
46 1:00 0.10 km 10:17 /km 160 / 176 63 0 m
47 0:37 0.20 km 3:10 /km 164 / 172 105 0 m
48 0:45 0.09 km 8:38 /km 173 / 177 66 0 m
49 0:41 0.20 km 3:29 /km 169 / 173 103 1 m
50 0:45 0.08 km 9:43 /km 171 / 179 62 1 m
51 0:41 0.20 km 3:25 /km 172 / 179 105 0 m
52 0:45 0.08 km 8:57 /km 175 / 181 65 2 m
53 0:37 0.20 km 3:10 /km 167 / 174 106 0 m
54 0:45 0.08 km 9:03 /km 167 / 174 65 0 m
55 0:37 0.20 km 3:09 /km 173 / 176 106 0 m
56 0:45 0.08 km 9:27 /km 173 / 178 66 0 m
57 2:00 0.21 km 9:24 /km 140 / 160 62 1 m
58 5:07 1.00 km 5:07 /km 156 / 160 87 1 m
59 5:58 1.00 km 5:58 /km 156 / 162 84 6 m
60 0:05 0.01 km 9:33 /km 144 / 144 60 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙