🏃
Trening 2026-02-05 19:26
czwartek, 5 lutego 2026, 19:26 · Running / Generic
Dystans
16.02 km
Czas
1:21:00
Średnie tempo
5:03 /km
Najlepsze tempo
3:08 /km
Wznios
25 m
Zejście
27 m
Tętno śr/max
165 / 191
Kadencja śr/max
84 / 105
Kalorie
1274 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,2% L / 48,8% P
Śr. czas kontaktu z podł.
265 ms
Dryf tętna ⓘ
+0.8%
165 → 166 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 191 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 96–115 bpm | 0:27 | 0.6% | |
| Z2 Lekka | 115–134 bpm | 1:30 | 1.9% | |
| Z3 Umiarkowana | 134–153 bpm | 13:51 | 17.1% | |
| Z4 Próg | 153–172 bpm | 36:08 | 44.6% | |
| Z5 Maksymalna | 172–191 bpm | 29:04 | 35.9% |
Tętno
min 86 · śr 165 · max 191 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:50 | 1.00 km | 5:51 /km | 160 / 183 | 77 | 1 m |
| 2 | 5:12 | 1.00 km | 5:12 /km | 178 / 191 | 84 | 2 m |
| 3 | 5:23 | 1.00 km | 5:23 /km | 149 / 152 | 84 | 0 m |
| 4 | 0:05 | 0.01 km | 7:15 /km | 148 / 149 | 83 | 0 m |
| 5 | 1:30 | 0.12 km | 12:39 /km | 132 / 150 | 50 | 1 m |
| 6 | 2:58 | 0.80 km | 3:44 /km | 174 / 187 | 97 | 2 m |
| 7 | 1:30 | 0.17 km | 8:38 /km | 154 / 187 | 64 | 0 m |
| 8 | 2:55 | 0.80 km | 3:40 /km | 161 / 169 | 98 | 0 m |
| 9 | 1:30 | 0.16 km | 9:23 /km | 160 / 180 | 63 | 0 m |
| 10 | 2:56 | 0.80 km | 3:41 /km | 167 / 176 | 98 | 2 m |
| 11 | 1:30 | 0.18 km | 8:27 /km | 158 / 180 | 65 | 0 m |
| 12 | 2:57 | 0.80 km | 3:42 /km | 168 / 176 | 98 | 0 m |
| 13 | 1:30 | 0.17 km | 8:39 /km | 158 / 175 | 66 | 0 m |
| 14 | 2:59 | 0.80 km | 3:44 /km | 175 / 189 | 98 | 1 m |
| 15 | 1:30 | 0.16 km | 9:06 /km | 161 / 185 | 63 | 0 m |
| 16 | 2:57 | 0.80 km | 3:42 /km | 176 / 184 | 98 | 0 m |
| 17 | 1:30 | 0.15 km | 10:13 /km | 160 / 183 | 60 | 1 m |
| 18 | 1:00 | 0.12 km | 8:33 /km | 139 / 147 | 69 | 0 m |
| 19 | 1:26 | 0.40 km | 3:36 /km | 172 / 184 | 101 | 1 m |
| 20 | 1:00 | 0.10 km | 9:36 /km | 170 / 183 | 63 | 0 m |
| 21 | 1:27 | 0.40 km | 3:38 /km | 173 / 184 | 100 | 1 m |
| 22 | 1:00 | 0.11 km | 8:47 /km | 171 / 182 | 65 | 0 m |
| 23 | 1:25 | 0.40 km | 3:33 /km | 173 / 181 | 100 | 0 m |
| 24 | 1:00 | 0.10 km | 9:55 /km | 170 / 182 | 65 | 1 m |
| 25 | 1:25 | 0.40 km | 3:33 /km | 172 / 182 | 100 | 0 m |
| 26 | 1:00 | 0.11 km | 9:11 /km | 170 / 182 | 64 | 0 m |
| 27 | 1:26 | 0.40 km | 3:36 /km | 164 / 167 | 101 | 1 m |
| 28 | 1:00 | 0.10 km | 10:02 /km | 162 / 167 | 62 | 0 m |
| 29 | 1:25 | 0.40 km | 3:33 /km | 172 / 180 | 100 | 0 m |
| 30 | 1:00 | 0.12 km | 8:34 /km | 171 / 182 | 66 | 1 m |
| 31 | 1:25 | 0.40 km | 3:34 /km | 176 / 186 | 101 | 0 m |
| 32 | 1:00 | 0.11 km | 9:16 /km | 173 / 185 | 63 | 1 m |
| 33 | 1:26 | 0.40 km | 3:35 /km | 175 / 180 | 100 | 1 m |
| 34 | 1:00 | 0.11 km | 9:06 /km | 173 / 182 | 64 | 0 m |
| 35 | 1:20 | 0.40 km | 3:22 /km | 172 / 178 | 102 | 0 m |
| 36 | 1:00 | 0.11 km | 8:54 /km | 172 / 179 | 64 | 0 m |
| 37 | 5:15 | 1.00 km | 5:15 /km | 162 / 165 | 86 | 4 m |
| 38 | 5:35 | 1.00 km | 5:35 /km | 159 / 162 | 84 | 2 m |
| 39 | 2:30 | 0.40 km | 6:16 /km | 156 / 161 | 83 | 0 m |
| 40 | 0:02 | 0.00 km | 8:31 /km | 153 / 153 | 60 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.