🏃
Trening 2026-02-13 19:14
piątek, 13 lutego 2026, 19:14 · Running / Generic
Dystans
13.22 km
Czas
1:13:57
Średnie tempo
5:36 /km
Najlepsze tempo
2:31 /km
Wznios
21 m
Zejście
22 m
Tętno śr/max
153 / 214
Kadencja śr/max
83 / 115
Kalorie
1065 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,9% L / 49,1% P
Śr. czas kontaktu z podł.
278 ms
Dryf tętna ⓘ
+5.2%
151 → 159 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 214 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 107–128 bpm | 2:04 | 2.8% | |
| Z2 Lekka | 128–150 bpm | 27:22 | 37.0% | |
| Z3 Umiarkowana | 150–171 bpm | 38:15 | 51.7% | |
| Z4 Próg | 171–193 bpm | 5:28 | 7.4% | |
| Z5 Maksymalna | 193–214 bpm | 0:48 | 1.1% |
Tętno
min 89 · śr 153 · max 214 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:21 | 1.00 km | 6:22 /km | 139 / 152 | 82 | 2 m |
| 2 | 5:56 | 1.00 km | 5:56 /km | 144 / 151 | 84 | 4 m |
| 3 | 5:56 | 1.00 km | 5:56 /km | 143 / 151 | 84 | 0 m |
| 4 | 3:08 | 0.51 km | 6:10 /km | 142 / 145 | 83 | 0 m |
| 5 | 1:30 | 0.13 km | 11:16 /km | 128 / 142 | 58 | 0 m |
| 6 | 2:09 | 0.60 km | 3:35 /km | 168 / 191 | 99 | 0 m |
| 7 | 1:30 | 0.18 km | 8:10 /km | 157 / 191 | 69 | 1 m |
| 8 | 2:07 | 0.60 km | 3:32 /km | 156 / 165 | 101 | 0 m |
| 9 | 1:30 | 0.16 km | 9:11 /km | 148 / 163 | 64 | 1 m |
| 10 | 2:08 | 0.60 km | 3:35 /km | 156 / 165 | 100 | 1 m |
| 11 | 1:30 | 0.17 km | 8:48 /km | 154 / 176 | 64 | 0 m |
| 12 | 1:36 | 0.43 km | 3:42 /km | 166 / 172 | 99 | 0 m |
| 13 | 1:30 | 0.17 km | 8:37 /km | 155 / 175 | 65 | 0 m |
| 14 | 2:10 | 0.60 km | 3:37 /km | 169 / 176 | 100 | 1 m |
| 15 | 1:30 | 0.17 km | 8:38 /km | 160 / 177 | 65 | 0 m |
| 16 | 2:15 | 0.60 km | 3:45 /km | 164 / 170 | 97 | 0 m |
| 17 | 1:30 | 0.17 km | 8:46 /km | 155 / 177 | 64 | 0 m |
| 18 | 0:39 | 0.20 km | 3:18 /km | 153 / 166 | 104 | 0 m |
| 19 | 1:30 | 0.14 km | 10:23 /km | 159 / 173 | 62 | 1 m |
| 20 | 0:37 | 0.20 km | 3:06 /km | 150 / 153 | 106 | 0 m |
| 21 | 1:30 | 0.17 km | 8:56 /km | 159 / 177 | 65 | 0 m |
| 22 | 0:37 | 0.20 km | 3:08 /km | 150 / 152 | 106 | 0 m |
| 23 | 1:30 | 0.18 km | 8:16 /km | 153 / 164 | 66 | 1 m |
| 24 | 0:37 | 0.20 km | 3:06 /km | 155 / 159 | 106 | 0 m |
| 25 | 1:30 | 0.17 km | 8:47 /km | 162 / 176 | 65 | 1 m |
| 26 | 0:38 | 0.20 km | 3:15 /km | 162 / 175 | 105 | 0 m |
| 27 | 1:30 | 0.18 km | 8:28 /km | 164 / 181 | 66 | 1 m |
| 28 | 0:37 | 0.20 km | 3:08 /km | 181 / 214 | 106 | 0 m |
| 29 | 1:30 | 0.17 km | 8:40 /km | 173 / 212 | 65 | 0 m |
| 30 | 0:34 | 0.20 km | 2:51 /km | 154 / 156 | 111 | 0 m |
| 31 | 1:30 | 0.18 km | 8:16 /km | 163 / 174 | 69 | 1 m |
| 32 | 5:21 | 1.00 km | 5:21 /km | 161 / 171 | 89 | 0 m |
| 33 | 6:01 | 1.00 km | 6:02 /km | 156 / 161 | 86 | 3 m |
| 34 | 3:17 | 0.50 km | 6:34 /km | 151 / 154 | 82 | 1 m |
| 35 | 0:04 | 0.01 km | 11:04 /km | 149 / 150 | 60 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.