🏃
Trening 2026-02-25 07:12
środa, 25 lutego 2026, 07:12 · Running / Generic
Dystans
10.47 km
Czas
57:23
Średnie tempo
5:29 /km
Najlepsze tempo
3:06 /km
Wznios
42 m
Zejście
42 m
Tętno śr/max
156 / 187
Kadencja śr/max
84 / 105
Kalorie
856 kcal
Średni kontakt z podłożem
52,0% L / 48,0% P
Śr. czas kontaktu z podł.
280 ms
Dryf tętna ⓘ
+6.5%
152 → 162 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 0:53 | 1.5% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 1:15 | 2.2% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 19:10 | 33.4% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 24:09 | 42.1% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | 11:56 | 20.8% |
Tętno
min 70 · śr 156 · max 187 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:05 | 1.00 km | 6:06 /km | 142 / 163 | 83 | 2 m |
| 2 | 5:38 | 1.00 km | 5:38 /km | 150 / 170 | 85 | 4 m |
| 3 | 5:46 | 1.00 km | 5:47 /km | 141 / 147 | 85 | 4 m |
| 4 | 2:58 | 0.51 km | 5:53 /km | 141 / 147 | 84 | 4 m |
| 5 | 1:00 | 0.09 km | 11:23 /km | 131 / 143 | 51 | 1 m |
| 6 | 1:26 | 0.40 km | 3:37 /km | 161 / 177 | 100 | 0 m |
| 7 | 1:15 | 0.13 km | 9:31 /km | 153 / 176 | 63 | 1 m |
| 8 | 1:22 | 0.40 km | 3:26 /km | 167 / 180 | 101 | 0 m |
| 9 | 1:15 | 0.13 km | 9:22 /km | 160 / 178 | 61 | 3 m |
| 10 | 1:23 | 0.40 km | 3:29 /km | 169 / 183 | 102 | 0 m |
| 11 | 1:15 | 0.14 km | 8:55 /km | 166 / 183 | 66 | 1 m |
| 12 | 1:23 | 0.40 km | 3:30 /km | 171 / 183 | 102 | 0 m |
| 13 | 1:15 | 0.14 km | 8:58 /km | 165 / 181 | 64 | 1 m |
| 14 | 1:25 | 0.40 km | 3:34 /km | 170 / 182 | 100 | 0 m |
| 15 | 1:15 | 0.14 km | 9:07 /km | 163 / 182 | 64 | 1 m |
| 16 | 1:24 | 0.40 km | 3:32 /km | 171 / 182 | 101 | 0 m |
| 17 | 1:15 | 0.15 km | 8:24 /km | 167 / 181 | 65 | 1 m |
| 18 | 1:25 | 0.40 km | 3:33 /km | 173 / 183 | 101 | 0 m |
| 19 | 1:15 | 0.15 km | 8:34 /km | 167 / 183 | 66 | 1 m |
| 20 | 1:25 | 0.40 km | 3:33 /km | 172 / 183 | 101 | 0 m |
| 21 | 1:15 | 0.14 km | 9:01 /km | 169 / 183 | 64 | 2 m |
| 22 | 1:21 | 0.40 km | 3:23 /km | 174 / 186 | 103 | 1 m |
| 23 | 1:15 | 0.14 km | 9:07 /km | 170 / 187 | 64 | 0 m |
| 24 | 5:41 | 1.00 km | 5:41 /km | 155 / 159 | 86 | 9 m |
| 25 | 6:07 | 1.00 km | 6:07 /km | 153 / 159 | 85 | 4 m |
| 26 | 0:11 | 0.03 km | 7:12 /km | 146 / 147 | 83 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.