🏃

Trening 2026-03-19 18:49

czwartek, 19 marca 2026, 18:49 · Running / Generic
Dystans
11.92 km
Czas
1:01:51
Średnie tempo
5:12 /km
Najlepsze tempo
3:30 /km
Wznios
52 m
Zejście
49 m
Tętno śr/max
161 / 193
Kadencja śr/max
85 / 103
Kalorie
937 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,0% L / 49,0% P
Śr. czas kontaktu z podł.
252 ms
Dryf tętna ⓘ
+2.6%
161 → 165 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 193 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 96–116 bpm 0:26 0.7%
Z2 Lekka 116–135 bpm 0:25 0.7%
Z3 Umiarkowana 135–154 bpm 22:49 36.9%
Z4 Próg 154–174 bpm 18:03 29.2%
Z5 Maksymalna 174–193 bpm 20:09 32.6%

Tętno

min 92 · śr 161 · max 193 bpm

10012014016018010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0061:52bpm

Tempo

40060080010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0061:52s/km

Wysokość

27528028529010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0061:52m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 6:17 1.00 km 6:18 /km 143 / 152 80 11 m
2 6:00 1.00 km 6:01 /km 143 / 148 80 2 m
3 3:33 0.58 km 6:08 /km 141 / 147 81 1 m
4 4:05 1.00 km 4:06 /km 169 / 176 94 5 m
5 4:09 1.00 km 4:10 /km 177 / 182 93 5 m
6 4:07 1.00 km 4:08 /km 180 / 185 94 3 m
7 3:00 0.42 km 7:04 /km 162 / 186 78 2 m
8 3:53 1.00 km 3:53 /km 171 / 178 96 4 m
9 3:58 1.00 km 3:58 /km 176 / 179 95 2 m
10 2:00 0.25 km 8:08 /km 165 / 175 78 0 m
11 3:45 1.00 km 3:46 /km 183 / 193 97 4 m
12 1:30 0.16 km 9:22 /km 171 / 192 64 1 m
13 5:54 1.00 km 5:55 /km 156 / 160 81 1 m
14 6:11 1.00 km 6:12 /km 157 / 164 81 9 m
15 3:20 0.50 km 6:40 /km 152 / 157 79 1 m
16 0:02 0.00 km 10:42 /km 146 / 146 61 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙