🏃
Trening 2026-03-22 18:45
niedziela, 22 marca 2026, 18:45 · Running / Generic
Dystans
8.74 km
Czas
47:05
Średnie tempo
5:23 /km
Najlepsze tempo
2:47 /km
Wznios
40 m
Zejście
37 m
Tętno śr/max
156 / 188
Kadencja śr/max
81 / 109
Kalorie
688 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,6% L / 49,4% P
Śr. czas kontaktu z podł.
294 ms
Dryf tętna ⓘ
+6.4%
153 → 163 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 0:38 | 1.3% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 1:56 | 4.1% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 17:21 | 36.8% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 15:31 | 33.0% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | 11:39 | 24.7% |
Tętno
min 84 · śr 156 · max 188 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:11 | 1.00 km | 6:12 /km | 135 / 144 | 78 | 4 m |
| 2 | 6:00 | 1.00 km | 6:00 /km | 141 / 146 | 80 | 10 m |
| 3 | 0:12 | 0.02 km | 12:22 /km | 141 / 142 | 67 | 0 m |
| 4 | 1:30 | 0.14 km | 10:45 /km | 125 / 141 | 58 | 0 m |
| 5 | 1:18 | 0.40 km | 3:17 /km | 147 / 170 | 101 | 0 m |
| 6 | 1:00 | 0.11 km | 9:00 /km | 161 / 171 | 64 | 0 m |
| 7 | 1:21 | 0.40 km | 3:23 /km | 162 / 179 | 101 | 3 m |
| 8 | 1:00 | 0.10 km | 10:00 /km | 169 / 180 | 61 | 0 m |
| 9 | 1:19 | 0.40 km | 3:18 /km | 165 / 180 | 102 | 0 m |
| 10 | 1:00 | 0.11 km | 9:19 /km | 169 / 181 | 63 | 1 m |
| 11 | 1:23 | 0.40 km | 3:29 /km | 173 / 182 | 101 | 3 m |
| 12 | 1:00 | 0.10 km | 10:03 /km | 171 / 183 | 62 | 0 m |
| 13 | 1:21 | 0.40 km | 3:24 /km | 172 / 182 | 101 | 0 m |
| 14 | 1:00 | 0.10 km | 9:36 /km | 165 / 183 | 62 | 0 m |
| 15 | 1:00 | 0.11 km | 9:21 /km | 140 / 146 | 62 | 2 m |
| 16 | 1:23 | 0.40 km | 3:28 /km | 169 / 178 | 102 | 3 m |
| 17 | 1:00 | 0.11 km | 9:13 /km | 170 / 181 | 62 | 0 m |
| 18 | 1:21 | 0.40 km | 3:23 /km | 172 / 183 | 102 | 0 m |
| 19 | 1:00 | 0.11 km | 8:55 /km | 171 / 184 | 64 | 0 m |
| 20 | 1:22 | 0.40 km | 3:26 /km | 171 / 180 | 102 | 4 m |
| 21 | 1:00 | 0.10 km | 10:27 /km | 171 / 182 | 58 | 0 m |
| 22 | 1:22 | 0.40 km | 3:27 /km | 175 / 186 | 101 | 0 m |
| 23 | 1:00 | 0.10 km | 10:00 /km | 170 / 185 | 63 | 0 m |
| 24 | 1:12 | 0.40 km | 3:02 /km | 177 / 188 | 105 | 0 m |
| 25 | 1:00 | 0.11 km | 9:18 /km | 177 / 188 | 63 | 1 m |
| 26 | 1:00 | 0.11 km | 8:43 /km | 145 / 158 | 64 | 2 m |
| 27 | 5:43 | 1.00 km | 5:43 /km | 157 / 167 | 81 | 8 m |
| 28 | 2:00 | 0.31 km | 6:25 /km | 148 / 155 | 79 | 0 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.