🏃

Trening 2026-03-25 06:43

środa, 25 marca 2026, 06:43 · Running / Generic
Dystans
11.18 km
Czas
1:04:06
Średnie tempo
5:44 /km
Najlepsze tempo
3:00 /km
Wznios
162 m
Zejście
158 m
Tętno śr/max
154 / 188
Kadencja śr/max
83 / 110
Kalorie
905 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,3% L / 48,7% P
Śr. czas kontaktu z podł.
270 ms
Dryf tętna ⓘ
+8.8%
147 → 160 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 0:11 0.3%
Z2 Lekka 114–133 bpm 2:16 3.5%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 24:22 38.0%
Z4 Próg 152–171 bpm 31:00 48.4%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 6:17 9.8%

Tętno

min 82 · śr 154 · max 188 bpm

10012014016018010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0064:06bpm

Tempo

200400600800100010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0064:06s/km

Wysokość

27028029010:0020:0030:0040:0050:0060:000:0064:07m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 6:28 1.00 km 6:29 /km 155 / 188 82 19 m
2 5:50 1.00 km 5:51 /km 145 / 155 83 10 m
3 5:51 1.00 km 5:52 /km 137 / 144 83 2 m
4 0:03 0.01 km 8:25 /km 140 / 140 82 0 m
5 1:00 0.10 km 10:13 /km 129 / 140 57 1 m
6 0:30 0.14 km 3:36 /km 138 / 141 100 5 m
7 0:20 0.04 km 8:29 /km 141 / 143 70 2 m
8 1:05 0.18 km 6:01 /km 153 / 175 82 1 m
9 0:30 0.14 km 3:36 /km 142 / 147 101 6 m
10 0:20 0.04 km 9:23 /km 151 / 157 66 1 m
11 1:04 0.18 km 6:06 /km 154 / 165 82 0 m
12 0:30 0.14 km 3:40 /km 141 / 145 101 4 m
13 0:20 0.04 km 9:10 /km 152 / 161 68 2 m
14 1:04 0.18 km 5:58 /km 159 / 168 82 1 m
15 0:30 0.14 km 3:31 /km 147 / 153 103 5 m
16 0:20 0.04 km 9:29 /km 155 / 158 66 2 m
17 1:03 0.18 km 5:58 /km 161 / 172 81 0 m
18 0:30 0.14 km 3:37 /km 155 / 161 102 5 m
19 0:20 0.04 km 8:57 /km 162 / 164 66 2 m
20 1:05 0.18 km 6:01 /km 162 / 169 81 0 m
21 0:30 0.14 km 3:39 /km 149 / 155 102 5 m
22 0:20 0.04 km 8:42 /km 158 / 161 71 2 m
23 1:05 0.18 km 5:55 /km 161 / 173 81 0 m
24 0:30 0.14 km 3:39 /km 151 / 155 103 5 m
25 0:20 0.04 km 9:04 /km 142 / 146 64 2 m
26 0:58 0.17 km 5:43 /km 153 / 162 82 0 m
27 1:00 0.10 km 9:44 /km 140 / 158 63 0 m
28 0:30 0.14 km 3:35 /km 151 / 169 103 6 m
29 0:20 0.03 km 9:45 /km 169 / 170 67 1 m
30 1:04 0.18 km 6:05 /km 159 / 167 82 0 m
31 0:30 0.14 km 3:35 /km 159 / 174 104 4 m
32 0:20 0.04 km 9:14 /km 174 / 175 65 1 m
33 1:04 0.18 km 6:04 /km 162 / 173 83 1 m
34 0:30 0.14 km 3:39 /km 162 / 174 103 5 m
35 0:20 0.04 km 8:44 /km 174 / 175 73 2 m
36 1:06 0.18 km 6:12 /km 163 / 173 82 0 m
37 0:30 0.14 km 3:32 /km 163 / 174 104 4 m
38 0:20 0.04 km 9:22 /km 174 / 175 66 2 m
39 1:02 0.18 km 5:54 /km 162 / 173 83 0 m
40 0:30 0.14 km 3:38 /km 163 / 174 103 3 m
41 0:20 0.04 km 8:56 /km 175 / 176 68 2 m
42 1:01 0.18 km 5:52 /km 165 / 175 83 0 m
43 0:30 0.14 km 3:32 /km 166 / 175 104 5 m
44 0:20 0.04 km 9:23 /km 176 / 177 68 1 m
45 1:02 0.18 km 5:52 /km 165 / 175 82 0 m
46 0:30 0.15 km 3:22 /km 167 / 178 106 5 m
47 0:20 0.04 km 8:14 /km 179 / 181 68 2 m
48 0:27 0.06 km 7:59 /km 175 / 178 77 2 m
49 1:00 0.13 km 7:27 /km 162 / 170 83 2 m
50 5:22 1.00 km 5:23 /km 162 / 171 86 15 m
51 5:42 1.00 km 5:43 /km 158 / 169 84 9 m
52 5:50 1.00 km 5:50 /km 150 / 161 81 3 m
53 0:00 0.00 km 4:38 /km 144 / 144 61 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙