🏃

Trening 2026-04-02 06:44

czwartek, 2 kwietnia 2026, 06:44 · Running / Generic
Dystans
7.21 km
Czas
44:03
Średnie tempo
6:07 /km
Najlepsze tempo
3:35 /km
Wznios
196 m
Zejście
198 m
Tętno śr/max
159 / 186
Kadencja śr/max
83 / 104
Kalorie
646 kcal
Średni kontakt z podłożem
51,4% L / 48,6% P
Śr. czas kontaktu z podł.
276 ms
Dryf tętna ⓘ
+3.1%
159 → 164 bpm

Mapa

Strefy tętna

Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)

Strefa Zakres Czas % czasu
Z1 Bardzo lekka 95–114 bpm 0:33 1.2%
Z2 Lekka 114–133 bpm 0:46 1.7%
Z3 Umiarkowana 133–152 bpm 7:13 16.4%
Z4 Próg 152–171 bpm 25:40 58.2%
Z5 Maksymalna 171–190 bpm 9:52 22.4%

Tętno

min 83 · śr 159 · max 186 bpm

10012014016018010:0020:0030:0040:000:0044:04bpm

Tempo

4006008001000120010:0020:0030:0040:000:0044:01s/km

Wysokość

24025026027010:0020:0030:0040:000:0044:04m

Okrążenia

# Czas Dystans Tempo HR (śr/max) Kadencja Wznios
1 6:20 1.00 km 6:21 /km 146 / 161 80 3 m
2 3:05 0.51 km 6:02 /km 155 / 162 84 5 m
3 0:35 0.08 km 7:40 /km 148 / 153 81 1 m
4 1:00 0.21 km 4:42 /km 155 / 166 96 17 m
5 0:30 0.04 km 12:50 /km 166 / 170 58 4 m
6 1:16 0.21 km 6:10 /km 148 / 169 80 0 m
7 1:00 0.21 km 4:52 /km 160 / 176 95 17 m
8 0:30 0.05 km 11:03 /km 172 / 177 64 2 m
9 1:02 0.16 km 6:29 /km 147 / 166 79 0 m
10 1:00 0.21 km 4:51 /km 163 / 178 97 17 m
11 0:30 0.04 km 12:20 /km 177 / 179 59 2 m
12 1:11 0.19 km 6:20 /km 153 / 174 79 0 m
13 1:00 0.20 km 4:54 /km 164 / 179 97 17 m
14 0:30 0.04 km 11:44 /km 178 / 181 60 3 m
15 1:14 0.20 km 6:19 /km 156 / 174 80 0 m
16 1:00 0.20 km 4:54 /km 165 / 180 96 17 m
17 0:30 0.05 km 10:03 /km 178 / 181 65 1 m
18 1:02 0.16 km 6:34 /km 157 / 174 79 0 m
19 1:00 0.20 km 5:06 /km 165 / 179 95 15 m
20 0:30 0.05 km 10:00 /km 178 / 181 67 3 m
21 1:01 0.16 km 6:29 /km 158 / 174 80 0 m
22 1:00 0.21 km 4:44 /km 169 / 184 99 18 m
23 0:30 0.04 km 11:52 /km 182 / 185 65 1 m
24 1:08 0.17 km 6:35 /km 162 / 177 79 0 m
25 1:00 0.20 km 4:56 /km 171 / 184 97 17 m
26 0:30 0.05 km 10:44 /km 182 / 185 65 1 m
27 1:03 0.17 km 6:19 /km 166 / 178 80 0 m
28 1:00 0.20 km 5:07 /km 171 / 181 96 15 m
29 0:30 0.05 km 10:27 /km 181 / 184 67 3 m
30 1:01 0.16 km 6:22 /km 163 / 178 80 0 m
31 1:00 0.21 km 4:46 /km 173 / 185 97 17 m
32 0:30 0.05 km 10:13 /km 184 / 186 65 1 m
33 0:20 0.03 km 9:57 /km 173 / 179 61 0 m
34 5:36 1.00 km 5:36 /km 156 / 169 84 0 m
35 2:54 0.50 km 5:48 /km 156 / 159 84 0 m
36 0:08 0.02 km 8:49 /km 156 / 157 74 0 m

Warunki i ocena subiektywna

Notatki

Analiza AI

Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙