🏃
Trening 2026-04-21 18:25
wtorek, 21 kwietnia 2026, 18:25 · Running / Generic
Dystans
9.19 km
Czas
46:03
Średnie tempo
5:01 /km
Najlepsze tempo
2:58 /km
Wznios
19 m
Zejście
19 m
Tętno śr/max
166 / 189
Kadencja śr/max
86 / 109
Kalorie
716 kcal
Średni kontakt z podłożem
50,8% L / 49,3% P
Śr. czas kontaktu z podł.
256 ms
Dryf tętna ⓘ
-3.8%
170 → 163 bpm
Mapa
Strefy tętna
Max HR = 190 bpm (domyślne; będzie konfigurowalne)
| Strefa | Zakres | Czas | % czasu | |
|---|---|---|---|---|
| Z1 Bardzo lekka | 95–114 bpm | 0:09 | 0.3% | |
| Z2 Lekka | 114–133 bpm | 0:49 | 1.8% | |
| Z3 Umiarkowana | 133–152 bpm | 6:00 | 13.0% | |
| Z4 Próg | 152–171 bpm | 16:59 | 36.9% | |
| Z5 Maksymalna | 171–190 bpm | 22:07 | 48.0% |
Tętno
min 79 · śr 166 · max 189 bpm
Tempo
Wysokość
Okrążenia
| # | Czas | Dystans | Tempo | HR (śr/max) | Kadencja | Wznios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:50 | 1.00 km | 5:50 /km | 163 / 176 | 80 | 1 m |
| 2 | 5:45 | 1.00 km | 5:46 /km | 171 / 175 | 83 | 3 m |
| 3 | 0:19 | 0.10 km | 3:16 /km | 169 / 171 | 101 | 0 m |
| 4 | 0:39 | 0.10 km | 6:33 /km | 174 / 177 | 81 | 0 m |
| 5 | 0:20 | 0.10 km | 3:25 /km | 172 / 173 | 101 | 0 m |
| 6 | 0:40 | 0.10 km | 6:42 /km | 170 / 173 | 81 | 0 m |
| 7 | 3:44 | 1.00 km | 3:44 /km | 183 / 189 | 98 | 2 m |
| 8 | 1:30 | 0.16 km | 9:07 /km | 158 / 186 | 64 | 0 m |
| 9 | 3:46 | 1.00 km | 3:46 /km | 169 / 176 | 97 | 1 m |
| 10 | 1:30 | 0.15 km | 10:17 /km | 156 / 174 | 61 | 0 m |
| 11 | 3:46 | 1.00 km | 3:47 /km | 171 / 183 | 98 | 2 m |
| 12 | 1:30 | 0.16 km | 9:24 /km | 154 / 184 | 63 | 1 m |
| 13 | 3:47 | 1.00 km | 3:47 /km | 173 / 181 | 98 | 2 m |
| 14 | 1:30 | 0.14 km | 10:22 /km | 153 / 180 | 62 | 0 m |
| 15 | 0:10 | 0.02 km | 10:50 /km | 131 / 133 | 57 | 0 m |
| 16 | 0:39 | 0.20 km | 3:20 /km | 154 / 168 | 100 | 0 m |
| 17 | 1:23 | 0.20 km | 7:00 /km | 158 / 169 | 81 | 0 m |
| 18 | 0:41 | 0.20 km | 3:25 /km | 164 / 174 | 102 | 1 m |
| 19 | 1:24 | 0.20 km | 7:00 /km | 163 / 177 | 75 | 3 m |
| 20 | 0:40 | 0.20 km | 3:20 /km | 167 / 175 | 103 | 0 m |
| 21 | 1:15 | 0.20 km | 6:15 /km | 165 / 175 | 79 | 0 m |
| 22 | 0:38 | 0.20 km | 3:11 /km | 167 / 177 | 104 | 0 m |
| 23 | 1:13 | 0.20 km | 6:06 /km | 168 / 179 | 80 | 0 m |
| 24 | 3:17 | 0.56 km | 5:55 /km | 153 / 161 | 83 | 2 m |
Warunki i ocena subiektywna
Notatki
Analiza AI
Wygeneruj zwięzłą analizę treningu na bazie metryk + wpisanych warunków. Działa najlepiej, gdy uzupełnisz powyższe pola.